| Birim Adı | Fiyat | 1 Saat | 24 Saat | Hacim |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin
|
$92 139 | -0.26% | -0.79% | $52.62 B |
Ethereum
|
$3 331 | -0.12% | 0.05% | $32.90 B |
Tether
|
$1.00 | 0.00% | 0.01% | $91.09 B |
|
|
$897.7 | 0.23% | -0.35% | $1.84 B |
|
|
$2.05 | 0.00% | -2.95% | $3.81 B |
|
|
$1.00 | 0.01% | -0.10% | $14.71 B |
|
|
$137.0 | 0.21% | -1.12% | $6.74 B |
|
|
$3 332 | -0.11% | 0.19% | $40.78 M |
TRON
|
$0.28 | -0.10% | -0.85% | $660.89 M |
Dogecoin
|
$0.14 | 0.27% | -2.86% | $1.49 B |
Cardano
|
$0.46 | -0.24% | -3.06% | $1.05 B |
|
|
$1.02 | 0.00% | -1.23% | $19.65 M |
|
|
$63.04 | -0.09% | 1.77% | $114.76 M |
|
|
$4 070 | -0.08% | 0.19% | $52.95 M |
|
|
$3 618 | 0.02% | 0.20% | $11.82 M |
Bitcoin Cash
|
$92 084 | 0.08% | -0.59% | $249.36 M |
Chainlink
|
$574.1 | -0.39% | -1.74% | $466.43 M |
|
|
$14.17 | -0.25% | -2.07% | $826.21 M |
|
|
$1.00 | -0.09% | -0.09% | $22.42 M |
|
|
$3 608 | -0.11% | 0.08% | $10.08 M |
|
|
$1.00 | 0.00% | 0.03% | $1.36 B |
|
|
$9.50 | -0.08% | -1.11% | $661.17 K |
Stellar
|
$3 331 | -0.10% | 0.09% | $163.28 M |
|
|
$0.25 | -0.23% | -1.19% | $165.98 M |
Monero
|
$29.17 | -0.28% | 4.33% | $292.03 M |
|
|
$401.3 | 1.16% | 3.63% | $182.53 M |
Zcash
|
$92 203 | -0.10% | -0.67% | $490.06 M |
|
|
$403.9 | 0.97% | -6.67% | $862.46 M |
Litecoin
|
$1.00 | -0.01% | -0.02% | $185.21 M |
|
|
$84.89 | 0.11% | -1.47% | $527.84 M |
|
|
$14.20 | -0.05% | -2.87% | $445.35 M |
|
|
$1.62 | 0.19% | -2.30% | $999.16 M |
|
|
$0.14 | -0.22% | -3.08% | $162.94 M |
|
|
$0.000009 | -0.07% | -1.96% | $152.36 M |
|
|
$1.00 | -0.02% | 0.03% | $341.88 M |
Dai
|
$1.08 | -0.11% | -0.96% | $16.52 M |
|
|
$1.00 | 0.08% | 0.10% | $59.39 M |
Cronos
|
$0.15 | -0.36% | 1.62% | $128.94 M |
|
|
$1.66 | -0.61% | -0.51% | $91.96 M |
|
|
$0.10 | 0.43% | -1.73% | $17.61 M |
|
|
$1.00 | 0.00% | -0.02% | $130.67 M |
|
|
$1.16 | 0.62% | 4.36% | $176.80 M |
|
|
$2.20 | 0.00% | -3.71% | $200.02 M |
|
|
$5.64 | -0.22% | -2.46% | $350.88 M |
|
|
$1.21 | 0.00% | 0.02% | $71.34 M |
|
|
$197.8 | 0.06% | -3.03% | $440.72 M |
OKB
|
$296.4 | -0.29% | -2.11% | $151.14 M |
|
|
$1.00 | -0.03% | -0.01% | $389.07 M |
|
|
$0.00796 | -0.26% | 3.42% | $24.93 M |
Ethereum Classic
|
$0.0750 | 0.30% | 1.10% | $14.40 M |
|
|
$3.59 | -0.13% | -1.08% | $94.92 M |
|
|
$118.8 | -0.33% | 1.13% | $61.16 M |
|
|
$1.43 | 0.20% | 5.77% | $19.99 M |
|
|
$1.77 | -0.07% | -2.68% | $207.99 M |
|
|
$1.00 | 0.16% | 0.00% | $897.62 K |
|
|
$4 216 | -0.10% | 0.04% | $255.30 M |
|
|
$13.79 | 0.14% | -0.92% | $75.03 M |
|
|
$3 331 | -0.05% | 0.11% | $75.38 M |
|
|
$0.26 | 0.62% | -7.01% | $304.80 M |
|
|
$0.95 | -0.36% | -1.92% | $292.26 M |
|
|
$0.000005 | 0.30% | -5.93% | $520.35 M |
|
|
$170.9 | 0.08% | -0.96% | $31.28 M |
KuCoin
|
$3.47 | 0.31% | -7.51% | $100.85 M |
|
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% | $0.0 |
|
|
$0.21 | 0.31% | -2.65% | $16.84 M |
|
|
$0.00290 | 0.04% | -5.77% | $111.02 M |
|
|
$136.8 | 0.11% | -1.13% | $978.09 M |
|
|
$4.75 | 0.05% | -0.46% | $53.78 M |
|
|
$0.49 | 0.34% | -1.42% | $102.42 M |
|
|
$1.14 | 0.00% | 0.01% | $7.57 M |
|
|
$0.000002 | 0.25% | 0.51% | $10.80 M |
|
|
$0.62 | -0.01% | -3.62% | $122.10 M |
|
|
$3 334 | -0.09% | 0.11% | $389.57 K |
|
|
$4 234 | -0.04% | 0.49% | $115.57 M |
|
|
$3 826 | -0.15% | 0.31% | $9.37 M |
Cosmos Hub
|
$10.73 | -0.42% | 2.44% | $5.29 M |
Cosmos Hub
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% | $27.76 M |