Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.907,58 0.48 11:36
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.545,67 0.43 11:36
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.395,45 0.73 11:36
BIST 100 11.221,81 0.71 11:36
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.224,10 0.72 11:36
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.221,81 0.72 11:36
BIST 100-30 19.676,21 0.95 11:36
BIST 30 12.357,57 0.63 11:36
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.654,91 0.64 11:36
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.357,71 0.64 11:36
BIST 50 9.832,42 0.72 11:36
50-30 8.266,15 1.23 11:36
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.131,86 1.08 11:36
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.263,03 1.23 11:36
500 13.933,03 0.78 11:36
ADANA 68.101,09 -0.06 11:36
ALTIN TAHVILI 10.844,34 -0.62 11:36
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 10.902,81 -0.61 11:36
ANA 50.901,50 0.99 11:36
ANKARA 30.207,05 0.72 11:36
ANTALYA 17.966,00 0.5 11:36
ARACI KURUMLAR 98.453,04 2.69 11:36
AYDIN 8.736,55 0.96 11:36
BALIKESIR 11.178,64 1.07 11:36
BANKA 16.229,81 -0.11 11:36
BANKA DISI LIKIT 10 14.184,54 0.84 11:36
BILISIM 5.801,71 1.24 11:36
BURSA 17.464,80 1 11:36
DENIZLI 10.112,34 0.8 11:36
ELEKTRIK 650,45 1.38 11:36
FIN KIR FAKTORING 21.845,60 3.23 11:36
GAYRIMENKUL YO 5.362,04 0.68 11:36
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.362,04 0.68 11:36
GERI ALIM 12.361,05 0.16 11:36
GIDA ICECEK 11.767,86 0.86 11:36
HALKA ARZ 165.156,49 1.36 11:36
HIZMETLER 11.072,22 0.71 11:36
HOLDING VE YATIRIM 10.958,22 1.41 11:36
ILETISIM 2.456,37 -0.04 11:36
INSAAT 18.241,17 1.02 11:36
ISTANBUL 14.748,24 0.99 11:36
IZMIR 17.845,31 0.99 11:36
KATILIM 100 12.553,56 0.84 11:36
KATILIM 30 11.769,40 0.93 11:36
KATILIM 50 12.336,06 0.86 11:36
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.120,20 0.87 11:36
KATILIM TEMETTU 12.893,21 0.35 11:36
KATILIM TUM 12.972,59 0.89 11:36
KAYSERI 35.033,92 1.37 11:36
KIMYA PETROL PLASTIK 13.926,71 0.74 11:36
KOBI SANAYI 38.453,76 1.06 11:36
KOCAELI 29.476,53 0.54 11:36
KONYA 16.953,96 1.25 11:36
KURUMSAL YONETIM 9.939,36 0.74 11:36
LIKIT BANKA 14.472,31 -0.2 11:36
MADENCILIK 8.690,33 0.81 11:36
MALI 15.057,82 0.82 11:36
MANISA 3.189,45 1.42 11:36
MENKUL KIYM YO 4.182,74 1.76 11:36
METAL ANA 18.716,71 1.43 11:36
METAL ESYA MAKINA 23.259,37 0.45 11:36
ORMAN KAGIT BASIM 7.914,58 1.61 11:36
SIGORTA 59.551,79 0.77 11:36
SINAI 14.803,50 0.85 11:36
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.803,50 0.86 11:36
SPOR 2.758,94 2.6 11:36
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.219,58 0.64 11:36
SURDURULEBILIRLIK 25 14.797,60 0.59 11:36
TAS TOPRAK 14.486,88 0.95 11:36
TEKIRDAG 49.309,10 1.94 11:36
TEKNOLOJI 26.577,17 0.9 11:36
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.215,31 1.08 11:36
TEKSTIL DERI 4.956,46 1.02 11:36
TEMETTU 12.214,86 0.49 11:36
TEMETTU 25 14.302,18 0.42 11:36
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.279,48 0.42 11:36
TICARET 24.342,72 0.46 11:36
TUM 14.076,11 0.8 11:36
TUM-100 54.459,86 1 11:36
TURIZM 2.010,05 -1.81 11:36
ULASTIRMA 39.924,32 0.88 11:36
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.625,43 0.77 11:36
GARANTI BBVA IKLIM 9.029,01 0.51 11:36
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 965,94 0.51 11:36
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.637,14 0.9 11:36
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.379,70 0.75 11:36
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.150,45 0.34 11:36
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.075,45 1.54 11:36
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.139,84 0.94 11:36
QNB TEMIZ ENERJI 152,57 2.46 11:36
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.155,11 0.84 11:36
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.194,80 0.56 11:36