Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,20 -1,79 99.921.559,73 13:38
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,04 -1,96 21.941.426,32 13:38
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,50 -2,41 20.370.073,70 13:38
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,00 -0,68 40.853.167,64 13:38
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,72 3,05 377.637.075,33 13:38
ADGYO ADRA GMYO 50,65 -1,36 17.264.274,85 13:38
AEFES ANADOLU EFES 14,57 1,18 727.853.437,08 13:38
AFYON AFYON CIMENTO 13,24 -0,53 23.252.681,33 13:37
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,00 3,46 79.354.212,30 13:38
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,60 0,71 59.627.032,32 13:38
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,64 -0,26 31.610.788,74 13:38
AGYO ATAKULE GMYO 7,77 0,52 3.707.273,29 13:35
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,84 -0,83 33.691.623,26 13:38
AHSGY AHES GMYO 59,10 3,78 224.981.018,25 13:38
AKBNK AKBANK 61,20 0,33 3.625.598.611,55 13:38
AKCNS AKCANSA 133,10 -0,22 25.422.694,70 13:38
AKENR AKENERJI 11,68 -0,17 509.377.182,18 13:38
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 0,72 79.849.306,07 13:37
AKFIS AKFEN INSAAT 26,56 -0,45 34.746.547,26 13:38
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,42 -0,17 36.795.997,20 13:36
AKGRT AKSIGORTA 7,00 -2,10 115.291.354,54 13:37
AKMGY AKMERKEZ GMYO 243,30 3,80 6.495.818,60 13:38
AKSA AKSA 11,63 -0,94 86.437.718,96 13:38
AKSEN AKSA ENERJI 56,80 -1,22 507.600.124,05 13:38
AKSGY AKIS GMYO 8,08 0,62 151.540.338,60 13:36
AKSUE AKSU ENERJI 17,42 -0,51 1.612.436,77 13:34
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,17 -0,63 3.517.106,54 13:36
ALARK ALARKO HOLDING 83,10 1,09 253.351.379,30 13:38
ALBRK ALBARAKA TURK 8,31 -0,48 46.509.401,03 13:38
ALCAR ALARKO CARRIER 942,00 0,05 10.542.679,50 13:37
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,90 -6,69 289.756.079,60 13:38
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,56 0,09 33.730.122,00 13:38
ALGYO ALARKO GMYO 27,48 0,15 41.538.483,28 13:38
ALKA ALKIM KAGIT 11,17 2,38 90.217.727,89 13:38
ALKIM ALKIM KIMYA 18,93 -0,37 27.125.417,98 13:37
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 91,80 -1,77 100.254.004,40 13:38
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,20 0,87 876.092.764,13 13:38
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 66,10 -0,38 111.296.182,65 13:38
ALVES ALVES KABLO 28,24 -1,88 76.912.853,06 13:38
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,83 -0,57 5.873.865,13 13:37
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,27 -0,65 54.330.476,27 13:38
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,00 0,38 87.840.850,10 13:38
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,36 -0,34 81.727.967,16 13:38
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,50 -0,69 15.704.228,20 13:38
ARCLK ARCELIK 112,60 0,45 181.753.469,50 13:38
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,34 -0,56 48.412.940,68 13:37
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,12 -1,64 9.383.754,66 13:38
ARMGD ARMADA GIDA 36,90 0,49 50.769.387,20 13:37
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,11 1,63 51.046.882,34 13:37
ARTMS ARTEMIS HALI 47,28 -0,17 55.934.120,86 13:38
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,13 0,64 24.558.970,85 13:37
ASELS ASELSAN 196,00 -0,66 6.136.795.736,30 13:38
ASGYO ASCE GMYO 11,54 -0,35 19.107.791,11 13:38
ASTOR ASTOR ENERJI 99,45 0,25 1.142.635.510,00 13:38
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,95 -0,52 14.673.075,95 13:38
ATAGY ATA GMYO 14,15 -0,77 1.045.217,78 13:28
ATAKP ATAKEY PATATES 54,30 -0,37 21.337.735,60 13:37
ATATP ATP YAZILIM 137,50 -0,72 38.498.743,30 13:37
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,85 5,00 714.959,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,48 -0,61 1.707.158,03 13:33
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 76,50 -1,54 2.007.312,30 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,55 1,87 12.123.523,64 13:38
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,14 -0,92 21.204.254,20 13:37
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,59 -3,97 16.568.964,04 13:38
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,55 0,26 10.857.419,10 13:38
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,71 -3,02 14.614.565,02 13:37
AYCES ALTINYUNUS CESME 443,00 -0,23 14.657.152,75 13:37
AYDEM AYDEM ENERJI 19,36 -0,36 18.588.836,46 13:38
AYEN AYEN ENERJI 28,60 -1,45 9.674.563,16 13:37
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,90 2,69 807.237,30 12:55
AYGAZ AYGAZ 199,80 0,40 88.475.541,80 13:38
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 51,85 -1,05 26.134.533,70 13:38
BAGFS BAGFAS 33,58 -0,94 18.576.962,62 13:34
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,40 0,74 22.736.401,10 13:37
BAKAB BAK AMBALAJ 40,68 -0,83 6.058.599,08 13:37
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,20 3,92 1.436.318,60 12:55
BALSU BALSU GIDA 19,97 -0,75 48.188.055,63 13:38
BANVT BANVIT 179,50 -0,11 12.686.583,00 13:38
BARMA BAREM AMBALAJ 20,52 0,59 21.128.987,66 13:38
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,88 -0,07 818.727,36 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,90 2,73 32.347.273,38 13:36
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 37,82 -1,25 69.426.969,92 13:38
BEGYO BATI EGE GMYO 5,84 1,74 89.843.141,16 13:37
BERA BERA HOLDING 19,20 -0,93 98.944.159,52 13:38
BESLR BESLER GIDA 14,22 -4,18 83.206.566,42 13:38
BEYAZ BEYAZ FILO 33,00 -1,84 38.994.774,26 13:37
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 168,40 -0,41 19.100.777,90 13:38
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,26 0,40 77.950.280,16 13:38
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 67,40 -3,71 34.461.671,60 13:38
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,54 3,59 205.054.363,54 13:38
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 372,00 -9,98 14.456.292,00 13:37
BIMAS BIM MAGAZALAR 525,50 -1,31 1.348.034.770,50 13:38
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,20 3,64 165.773.090,60 13:38
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,29 1,90 620.206.336,87 13:38
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,82 -1,80 32.302.928,26 13:38
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,74 0,77 8.731.431,50 13:38
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,94 1,04 123.335.325,56 13:38
BLCYT BILICI YATIRIM 25,22 -2,25 14.704.068,90 13:38
BLUME BLUME METAL KIMYA 54,75 -1,79 45.427.069,60 13:38
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,90 -2,06 25.708.812,90 13:37
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 72,70 0,55 51.328.517,65 13:38
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,88 -0,72 14.809.338,30 13:37
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,60 -2,20 83.794.802,18 13:38
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 22,10 -9,94 7.876.683,10 13:38
BORSK BOR SEKER 25,10 5,55 99.711.829,30 13:38
BOSSA BOSSA 7,20 0,56 10.973.092,50 13:37
BRISA BRISA 90,15 -0,93 23.007.725,40 13:38
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 3,23 3.387.832,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,31 -0,84 6.321.180,21 13:37
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,80 5,46 137.666.714,45 13:38
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,00 -0,66 12.475.052,10 13:37
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 22,76 0,18 1.276.517,36 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 482,25 -1,63 604.281.631,00 13:38
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.417,00 -0,94 135.215.802,00 13:37
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,57 -0,78 68.178.801,63 13:36
BTCIM BATI CIMENTO 4,70 0,43 662.639.357,18 13:38
BUCIM BURSA CIMENTO 6,54 -1,65 26.478.767,84 13:38
BULGS BULLS GSYO 44,54 -2,54 472.414.709,24 13:38
BURCE BURCELIK 36,66 -4,78 65.607.724,10 13:38
BURVA BURCELIK VANA 310,00 0,00 11.180.460,00 12:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,80 -2,31 136.094.330,20 13:38
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,26 2,02 4.263.303,08 13:38
CANTE CAN2 TERMIK 2,55 0,39 1.845.893.643,83 13:38
CASA CASA EMTIA PETROL 91,35 0,38 2.245.017,60 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,98 -1,74 13.439.670,20 13:38
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,10 3,74 649.732.221,90 13:38
CELHA CELIK HALAT 9,20 0,22 16.034.192,91 13:37
CEMAS CEMAS DOKUM 5,50 0,36 117.631.123,85 13:38
CEMTS CEMTAS 11,14 -1,24 42.622.841,42 13:36
CEMZY CEM ZEYTIN 45,36 -10,00 58.190.074,84 13:35
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,46 -0,65 16.402.115,56 13:38
CGCAM CAGDAS CAM 39,18 1,98 117.172.263,12 13:38
CIMSA CIMSA 44,34 -0,81 218.024.092,02 13:38
CLEBI CELEBI 1.563,00 -0,45 42.662.777,00 13:38
CMBTN CIMBETON 2.301,00 -0,52 15.641.644,00 13:36
CMENT CIMENTAS 350,00 0,00 1.078.350,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,48 1,16 46.943.114,80 13:38
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 173,00 -5,15 22.102.144,30 13:38
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 48,04 4,43 13.817.649,12 12:55
CRFSA CARREFOURSA 113,60 -0,70 47.181.451,00 13:38
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,36 -0,63 10.872.128,62 13:37
CVKMD CVK MADEN 20,56 -3,20 262.633.364,86 13:38
CWENE CW ENERJI 27,28 1,56 205.992.514,00 13:38
DAGI DAGI GIYIM 8,29 1,10 59.322.178,66 13:38
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,14 0,46 69.227.326,26 13:38
DARDL DARDANEL 2,61 -0,76 32.742.848,67 13:38
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,44 -3,97 30.845.829,12 13:38
DENGE DENGE HOLDING 3,42 -1,72 72.013.224,38 13:38
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,73 0,18 59.689.522,87 13:38
DERIM DERIMOD 40,40 0,20 5.794.340,92 13:38
DESA DESA DERI 15,14 2,23 14.459.430,32 13:36
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,15 -7,75 80.775.315,35 13:38
DEVA DEVA HOLDING 70,15 -0,43 27.233.240,25 13:38
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,85 -0,61 18.270.832,20 13:37
DGGYO DOGUS GMYO 32,72 -0,55 1.159.227,84 13:35
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,22 -0,64 3.235.338,59 13:37
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,94 -0,22 1.726.332,66 12:55
DITAS DITAS DOGAN 29,30 4,79 56.893.564,96 13:38
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 -0,33 36.817.653,66 13:38
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,42 -0,07 34.572.980,32 13:38
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,42 0,64 7.957.293,46 13:33
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,50 -0,92 12.449.014,32 13:36
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,40 -0,44 187.553.518,70 13:38
DOCO DO-CO 9.980,00 -0,60 17.789.900,00 13:38
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 60,95 0,41 29.370.093,55 13:38
DOFRB DOF ROBOTIK 118,00 5,17 784.660.713,10 13:38
DOGUB DOGUSAN 47,70 -10,00 14.157.073,93 13:37
DOHOL DOGAN HOLDING 17,05 -0,18 169.993.669,09 13:37
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,18 -1,25 2.577.491,62 13:37
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 657,50 1,62 1.787.086.316,50 13:38
DUNYH DUNYA HOLDING 119,50 -3,63 36.276.688,20 13:38
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,02 0,25 10.033.911,16 13:38
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,67 -0,13 10.470.815,57 13:38
DYOBY DYO BOYA 14,32 -0,62 9.170.218,27 13:38
DZGYO DENIZ GMYO 7,12 -0,56 10.249.801,64 13:36
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,25 -1,63 14.268.480,30 13:38
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,65 1,85 380.736.404,20 13:38
ECOGR ECOGREEN ENERJI 13,83 9,94 3.113.464,92 13:38
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 324,50 -1,67 204.016.783,50 13:38
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,78 -0,34 19.593.760,78 13:38
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,32 -0,56 33.304.411,62 13:38
EFOR EFOR YATIRIM 145,40 -0,14 161.787.584,00 13:38
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.107,50 -0,28 55.440.267,50 13:37
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,88 -0,57 7.531.494,90 13:36
EGEPO NASMED EGEPOL 7,80 0,13 17.009.517,87 13:38
EGGUB EGE GUBRE 112,70 4,84 137.071.055,00 13:38
EGPRO EGE PROFIL 27,46 -1,22 14.491.115,12 13:38
EGSER EGE SERAMIK 3,43 -0,29 6.525.685,66 13:37
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,83 -1,93 1.573.088.237,40 13:38
EKIZ EKIZ KIMYA 90,40 6,35 1.205.538,40 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,64 -2,81 51.314.197,08 13:38
EKSUN EKSUN GIDA 6,38 -0,62 5.932.442,96 13:38
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,00 -1,63 29.546.828,42 13:38
EMKEL EMEK ELEKTRIK 62,00 1,47 406.995.086,25 13:38
EMNIS EMINIS AMBALAJ 192,90 -0,05 935.179,20 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,58 0,18 21.618.125,82 13:38
ENERY ENERYA ENERJI 10,18 -1,07 215.663.367,27 13:38
ENJSA ENERJISA ENERJI 78,30 -2,67 212.895.068,85 13:38
ENKAI ENKA INSAAT 75,80 -0,20 366.022.612,60 13:38
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 112,40 -0,97 15.491.692,80 13:35
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,24 -1,83 38.558.392,92 13:38
EPLAS EGEPLAST 6,22 0,32 18.790.939,59 13:37
ERBOS ERBOSAN 198,20 0,51 7.943.371,30 13:38
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,00 0,39 11.406.201,80 13:38
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,26 -6,58 9.791.059.885,86 13:38
ERSU ERSU GIDA 19,98 -0,99 7.812.053,17 13:38
ESCAR ESCAR FILO 20,38 0,20 30.013.327,72 13:38
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,35 -1,47 52.535.021,03 13:38
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,02 -1,96 246.648.211,67 13:38
ETILR ETILER GIDA 4,66 0,00 30.474.591,69 13:38
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,10 -3,60 6.047.981,50 13:33
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,50 7,42 30.053.167,30 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,40 -0,91 12.000.037,80 13:36
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,32 0,00 62.701.776,54 13:38
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,65 -4,97 838.402.636,68 13:38
EUYO EURO YAT. ORT. 14,37 -1,58 4.935.152,49 13:36
EYGYO EYG GMYO 4,46 -0,89 10.110.141,22 13:37
FADE FADE GIDA 15,20 0,00 7.854.514,02 13:35
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,19 0,10 103.002.320,19 13:38
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,95 -0,50 3.423.698,92 13:37
FMIZP F-M IZMIT PISTON 355,50 -1,52 20.148.158,50 13:37
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,16 0,64 101.951.524,96 13:38
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,98 -0,50 91.699.339,10 13:38
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,95 3,33 60.562.098,45 13:38
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,66 -1,52 43.559.108,58 13:37
FROTO FORD OTOSAN 98,05 -0,46 670.861.452,35 13:38
FZLGY FUZUL GMYO 14,26 -0,28 29.336.911,93 13:37
GARAN GARANTI BANKASI 133,20 -0,75 2.902.627.558,10 13:38
GARFA GARANTI FAKTORING 26,54 -0,30 8.167.802,32 13:37
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,46 -0,13 54.072.723,97 13:38
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,60 0,49 6.083.431,74 13:37
GENIL GEN ILAC 184,00 -4,17 72.211.398,10 13:38
GENTS GENTAS 10,14 0,60 78.623.048,25 13:38
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,90 -1,25 50.466.133,90 13:38
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,18 -0,51 75.550.684,36 13:38
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 79,40 -9,98 20.554.039,80 13:38
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,60 0,37 2.559.815,70 13:38
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,20 0,91 18.112.543,85 13:38
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 193,80 0,78 122.706.403,80 13:38
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,82 -0,62 31.036.056,60 13:38
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,47 2,32 128.317.306,33 13:38
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,70 1,63 15.749.664,98 13:34
GOKNR GOKNUR GIDA 22,96 0,00 40.486.851,42 13:38
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,50 0,22 30.694.084,75 13:38
GOODY GOOD-YEAR 16,10 -0,43 13.671.675,99 13:38
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,06 -1,43 21.108.399,60 13:38
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,49 -1,50 2.460.778,15 13:38
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 341,50 0,15 82.870.473,25 13:38
GRTHO GRAINTURK HOLDING 351,00 -9,94 366.876.117,75 13:38
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,48 -0,29 12.208.408,18 13:38
GSDHO GSD HOLDING 4,76 -0,42 13.289.159,50 13:38
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,50 1,35 594.534.491,38 13:38
GUBRF GUBRE FABRIK. 297,00 1,63 402.225.982,25 13:38
GUNDG GUNDOGDU GIDA 95,55 -1,49 12.917.224,25 13:38
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,28 -2,09 97.485.802,82 13:38
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 287,75 -2,79 30.039.203,75 13:38
HALKB T. HALK BANKASI 26,56 -0,38 605.787.797,16 13:38
HATEK HATAY TEKSTIL 15,75 -0,44 11.738.659,16 13:36
HATSN HATSAN GEMI 45,96 -1,12 16.468.865,28 13:37
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,83 -9,89 158.736.214,89 13:38
HEDEF HEDEF HOLDING 76,60 -5,67 364.981.139,65 13:38
HEKTS HEKTAS 3,60 -0,83 197.253.739,99 13:38
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,43 -1,11 19.090.400,73 13:38
HLGYO HALK GMYO 4,20 0,48 133.359.824,97 13:38
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,60 0,81 51.590.669,50 13:38
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,75 -1,30 19.875.413,35 13:38
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,72 -0,57 14.123.767,02 13:37
HUBVC HUB GIRISIM 3,72 -2,87 16.620.930,29 13:37
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 -0,77 34.138.074,91 13:38
HURGZ HURRIYET GZT. 6,14 -1,13 14.367.406,61 13:38
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,88 -1,65 19.341.298,29 13:38
ICUGS ICU GIRISIM 3,37 2,74 123.937.438,20 13:38
IDGYO IDEALIST GMYO 3,65 -2,41 4.984.383,41 13:38
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 38,20 6,29 1.367.924.353,62 13:38
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,60 3,51 50.013.989,98 13:38
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,70 1,89 8.392.814,79 13:38
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,89 2,16 177.706.109,47 13:38
IHLAS IHLAS HOLDING 3,51 6,04 856.464.363,13 13:38
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,01 3,08 194.540.208,58 13:38
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,69 6,75 187.113.056,24 13:38
IMASM IMAS MAKINA 5,53 -2,98 465.745.399,35 13:38
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,41 -0,24 16.137.484,59 13:38
INFO INFO YATIRIM 4,56 -5,98 176.824.318,92 13:38
INGRM INGRAM BILISIM 438,00 -1,46 8.645.321,50 13:38
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 326,00 -9,94 5.791.716,00 12:55
INTEM INTEMA 311,50 -0,64 10.994.378,00 13:38
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,65 -2,02 97.219.936,22 13:38
INVES INVESTCO HOLDING 283,50 -10,00 5.861.929,50 13:37
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 74,70 0,27 79.795.194,50 13:37
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 101,00 1,00 930.109,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 502.000,00 -4,37 2.053.880,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,89 0,00 3.763.716.919,40 13:38
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,50 -1,03 55.214.252,50 13:37
ISFIN IS FIN.KIR. 19,63 -2,34 57.650.659,04 13:38
ISGSY IS GIRISIM 69,70 -1,20 56.691.870,35 13:38
ISGYO IS GMYO 20,30 0,10 46.877.954,72 13:37
ISKPL ISIK PLASTIK 9,44 -2,48 16.896.590,25 13:36
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,50 0,18 134.057.342,84 13:38
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,29 0,36 4.208.776,59 13:36
ISYAT IS YAT. ORT. 8,52 -0,12 3.736.937,54 13:34
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,13 -0,10 92.233.155,82 13:38
IZFAS IZMIR FIRCA 143,20 0,77 30.740.109,10 13:34
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,00 1,12 12.235.144,80 13:38
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,59 -1,49 11.421.343,18 13:37
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,96 -0,57 21.869.150,96 13:38
KAPLM KAPLAMIN 490,75 -0,05 57.702.050,25 13:38
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,96 -0,50 67.342.445,87 13:38
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,38 -0,48 60.989.450,93 13:37
KARTN KARTONSAN 84,45 -0,30 6.871.367,80 13:38
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,69 4,83 1.438.976.097,82 13:38
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,75 -1,57 73.014.297,52 13:38
KBORU KUZEY BORU 14,88 -2,04 61.559.607,04 13:38
KCAER KOCAER CELIK 12,77 -6,72 309.733.658,09 13:38
KCHOL KOC HOLDING 171,50 0,35 2.411.381.900,00 13:38
KENT KENT GIDA 780,00 0,00 1.079.520,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,65 0,38 754.147,45 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,83 -0,71 15.268.990,25 13:37
KGYO KORAY GMYO 6,26 -3,10 45.711.850,89 13:38
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,57 -3,41 18.634.344,52 13:37
KLGYO KILER GMYO 7,31 -1,88 223.764.178,71 13:37
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,80 -3,54 120.738.526,50 13:38
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,00 -3,39 21.726.671,44 13:38
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,17 0,00 1.097.926,77 12:55
KLRHO KILER HOLDING 130,50 -8,61 380.078.896,40 13:37
KLSER KALESERAMIK 31,42 -0,57 18.313.785,32 13:37
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,82 0,69 6.095.130,67 13:38
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,40 -1,00 48.610.862,15 13:38
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,75 -2,29 46.368.215,74 13:38
KNFRT KONFRUT TARIM 13,89 -1,42 14.195.854,79 13:38
KOCMT KOC METALURJI 3,01 0,33 49.944.483,49 13:38
KONKA KONYA KAGIT 15,74 -0,88 17.488.278,08 13:38
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,84 0,19 894.848.259,86 13:38
KONYA KONYA CIMENTO 5.082,50 -0,73 19.662.872,50 13:38
KOPOL KOZA POLYESTER 7,06 0,71 59.805.504,70 13:38
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,80 -0,27 17.379.700,45 13:38
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,64 -0,51 18.180.742,40 13:38
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,85 -1,35 249.783.362,90 13:38
KOZAL KOZA ALTIN 26,90 0,15 940.968.287,90 13:38
KRDMA KARDEMIR (A) 28,38 -2,47 43.189.387,32 13:38
KRDMB KARDEMIR (B) 25,08 -2,11 10.369.067,84 13:37
KRDMD KARDEMIR (D) 27,66 -3,35 1.061.429.598,52 13:38
KRGYO KORFEZ GMYO 3,45 1,17 53.999.997,61 13:38
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,72 -3,35 19.360.957,13 13:35
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,67 -0,34 4.225.435,59 13:36
KRSTL KRISTAL KOLA 11,99 1,18 32.948.926,66 13:37
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,16 -2,86 91.223.838,40 13:37
KRVGD KERVAN GIDA 2,64 0,38 9.183.178,22 13:37
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.440,00 -0,22 811.840,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,31 0,63 207.185.219,57 13:38
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,10 0,27 19.860.835,40 13:38
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 110,50 -0,90 22.274.940,40 13:37
KUVVA KUVVA GIDA 137,00 1,48 4.022.153,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 48,40 2,54 249.432.069,72 13:38
KZBGY KIZILBUK GYO 16,16 3,32 115.929.519,37 13:38
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,78 -1,76 20.484.787,14 13:38
LIDER LDR TURIZM 66,05 -2,65 21.116.647,05 13:37
LIDFA LIDER FAKTORING 4,16 -3,03 25.027.809,01 13:37
