Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.907,58 0.33 10:00
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.549,79 0.4 10:00
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.396,56 0.45 10:00
BIST 100 11.229,25 0.68 10:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.231,53 0.69 10:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.229,25 0.69 10:00
BIST 100-30 19.676,21 0.97 10:00
BIST 30 12.379,63 0.56 10:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.677,36 0.58 10:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.379,63 0.58 10:00
BIST 50 9.844,82 0.69 10:00
50-30 8.266,15 1.39 10:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.131,86 1.16 10:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.263,03 1.39 10:00
500 13.934,76 0.65 10:00
ADANA 68.480,73 0.74 10:00
ALTIN TAHVILI 10.847,63 -1.31 10:00
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 10.906,11 -1.3 10:00
ANA 50.901,50 0.25 10:00
ANKARA 30.221,39 0.64 10:00
ANTALYA 17.978,85 0.3 10:00
ARACI KURUMLAR 98.659,37 0.46 10:00
AYDIN 8.780,98 1.67 10:00
BALIKESIR 11.201,92 0.71 10:00
BANKA 16.322,98 0.21 10:00
BANKA DISI LIKIT 10 14.184,54 0.62 10:00
BILISIM 5.801,71 1.02 10:00
BURSA 17.464,80 0.95 10:00
DENIZLI 10.169,61 0.71 10:00
ELEKTRIK 650,45 0.98 10:00
FIN KIR FAKTORING 21.845,60 4.27 10:00
GAYRIMENKUL YO 5.362,26 0.57 10:00
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.362,26 0.57 10:00
GERI ALIM 12.382,95 -0.06 10:00
GIDA ICECEK 11.767,86 0.63 10:00
HALKA ARZ 165.156,49 1.62 10:00
HIZMETLER 11.086,11 0.59 10:00
HOLDING VE YATIRIM 10.960,05 0.56 10:00
ILETISIM 2.460,38 -0.03 10:00
INSAAT 18.305,52 0.5 10:00
ISTANBUL 14.756,93 0.58 10:00
IZMIR 17.934,13 1.37 10:00
KATILIM 100 12.553,56 0.6 10:00
KATILIM 30 11.769,40 0.59 10:00
KATILIM 50 12.336,06 0.54 10:00
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.137,08 0.5 10:00
KATILIM TEMETTU 12.922,32 0.38 10:00
KATILIM TUM 12.972,59 0.64 10:00
KAYSERI 35.033,92 0.38 10:00
KIMYA PETROL PLASTIK 13.926,71 0.78 10:00
KOBI SANAYI 38.628,33 1.12 10:00
KOCAELI 29.521,17 0.7 10:00
KONYA 16.988,96 0.52 10:00
KURUMSAL YONETIM 9.940,02 0.61 10:00
LIKIT BANKA 14.560,30 0.13 10:00
MADENCILIK 8.940,88 3.33 10:00
MALI 15.082,85 0.59 10:00
MANISA 3.189,45 0.96 10:00
MENKUL KIYM YO 4.182,74 0.75 10:00
METAL ANA 18.748,59 0.43 10:00
METAL ESYA MAKINA 23.302,17 0.66 10:00
ORMAN KAGIT BASIM 7.914,58 1.23 10:00
SIGORTA 59.551,79 0.83 10:00
SINAI 14.803,50 0.79 10:00
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.803,50 0.81 10:00
SPOR 2.758,94 0.1 10:00
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.234,51 0.53 10:00
SURDURULEBILIRLIK 25 14.820,14 0.46 10:00
TAS TOPRAK 14.486,88 0.81 10:00
TEKIRDAG 49.309,10 1.02 10:00
TEKNOLOJI 26.577,17 0.75 10:00
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.215,31 0.93 10:00
TEKSTIL DERI 4.960,46 0.9 10:00
TEMETTU 12.222,07 0.57 10:00
TEMETTU 25 14.332,32 0.52 10:00
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.308,47 0.51 10:00
TICARET 24.449,84 0.68 10:00
TUM 14.077,72 0.66 10:00
TUM-100 54.459,86 0.6 10:00
TURIZM 2.023,17 -0.97 10:00
ULASTIRMA 39.985,77 0.59 10:00
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.631,67 0.73 10:00
GARANTI BBVA IKLIM 9.046,32 0.47 10:00
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 967,62 0.49 10:00
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.650,79 0.56 10:00
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.381,13 0.62 10:00
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.150,90 0.42 10:00
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.075,45 0.62 10:00
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.139,84 0.85 10:00
QNB TEMIZ ENERJI 152,57 1.51 10:00
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.155,11 0.8 10:00
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.194,80 0.78 10:00