Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.855,29 -0.94 13:48
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.530,53 0.56 13:48
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.322,31 -0.33 13:48
BIST 100 10.848,97 0.1 13:48
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.852,10 0.09 13:48
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.849,89 0.09 13:48
BIST 100-30 19.918,78 -0.06 13:48
BIST 30 11.750,30 0.17 13:48
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.039,89 0.15 13:48
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.751,38 0.14 13:48
BIST 50 9.362,69 0.17 13:48
50-30 7.977,76 0.35 13:48
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.867,65 0.35 13:48
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.974,75 0.35 13:48
500 13.837,07 -0.2 13:48
ADANA 49.220,47 -0.46 13:48
ALTIN TAHVILI 12.293,85 0.53 13:48
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.163,58 0.44 13:48
ANA 57.530,79 -1.02 13:48
ANKARA 30.150,77 -0.02 13:48
ANTALYA 17.105,14 -1.06 13:48
ARACI KURUMLAR 127.516,83 -0.47 13:48
AYDIN 7.791,08 0.64 13:48
BALIKESIR 12.444,68 -1.68 13:48
BANKA 14.857,57 0.27 13:48
BANKA DISI LIKIT 10 13.618,89 -0.11 13:48
BILISIM 5.512,42 0.9 13:48
BURSA 17.283,21 -1.9 13:48
DENIZLI 8.266,52 -1.07 13:48
ELEKTRIK 671,27 -0.37 13:48
FIN KIR FAKTORING 20.697,13 1.24 13:48
GAYRIMENKUL YO 5.945,47 0.49 13:48
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.945,47 0.49 13:48
GERI ALIM 11.662,69 -0.11 13:48
GIDA ICECEK 11.948,17 0.51 13:48
HALKA ARZ 164.702,58 0.08 13:48
HIZMETLER 10.903,99 0.15 13:48
HOLDING VE YATIRIM 11.829,17 -1.5 13:48
ILETISIM 2.499,77 3.96 13:48
INSAAT 17.451,92 0.61 13:48
ISTANBUL 14.741,61 -0.34 13:48
IZMIR 17.262,72 0.06 13:48
KATILIM 100 12.434,05 -0.5 13:48
KATILIM 30 11.654,02 -0.62 13:48
KATILIM 50 12.338,06 -0.67 13:48
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.856,88 -0.23 13:48
KATILIM TEMETTU 12.807,61 -0.23 13:48
KATILIM TUM 12.883,70 -0.39 13:48
KAYSERI 37.380,21 0.59 13:48
KIMYA PETROL PLASTIK 13.300,10 1.59 13:48
KOBI SANAYI 40.248,30 -0.59 13:48
KOCAELI 28.881,70 1.79 13:48
KONYA 16.418,85 0.97 13:48
KURUMSAL YONETIM 9.799,75 0.13 13:48
LIKIT BANKA 13.227,96 0.31 13:48
MADENCILIK 9.410,92 -0.65 13:48
MALI 15.576,99 -0.44 13:48
MANISA 2.891,20 -0.78 13:48
MENKUL KIYM YO 4.314,57 -0.56 13:48
METAL ANA 18.497,91 -3.94 13:48
METAL ESYA MAKINA 20.905,02 -0.22 13:48
ORMAN KAGIT BASIM 7.396,17 -1.39 13:48
SIGORTA 72.178,78 -0.43 13:48
SINAI 14.218,40 -0.29 13:48
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.218,80 -0.29 13:48
SPOR 2.500,45 1.09 13:48
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.571,42 0.15 13:48
SURDURULEBILIRLIK 25 14.020,95 0.42 13:48
TAS TOPRAK 13.823,79 -0.51 13:48
TEKIRDAG 50.397,27 -1.05 13:48
TEKNOLOJI 25.969,19 -0.15 13:48
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.046,55 0.56 13:48
TEKSTIL DERI 4.714,29 -0.69 13:48
TEMETTU 11.931,21 0.2 13:48
TEMETTU 25 13.831,00 0.51 13:48
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.798,39 0.48 13:48
TICARET 24.988,23 -0.67 13:48
TUM 14.001,51 -0.21 13:48
TUM-100 57.964,67 -0.88 13:48
TURIZM 1.930,03 -1.77 13:48
ULASTIRMA 36.929,27 0.03 13:48
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.273,36 -0.08 13:48
GARANTI BBVA IKLIM 8.469,44 0.35 13:48
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 912,34 0.17 13:48
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.337,95 -0.08 13:48
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.150,50 0.11 13:48
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.147,32 1.38 13:48
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.075,69 -2.04 13:48
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.089,67 0.27 13:48
QNB TEMIZ ENERJI 154,10 0.95 13:48
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.099,32 0.32 13:48
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.705,44 1.95 13:48