Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,17 -2,01 81.388.595,82 12:06
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,44 -0,69 13.753.129,20 12:05
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,70 -2,24 14.208.948,90 12:05
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,94 -0,87 19.157.535,70 12:05
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,66 1,39 226.360.699,38 12:05
ADGYO ADRA GMYO 51,35 0,00 8.679.411,65 12:04
AEFES ANADOLU EFES 14,68 1,94 546.516.616,00 12:05
AFYON AFYON CIMENTO 13,27 -0,30 12.642.129,23 12:05
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,80 1,95 49.897.746,50 12:05
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,82 1,57 48.987.044,20 12:06
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,63 -0,39 19.710.114,22 12:05
AGYO ATAKULE GMYO 7,85 1,55 2.513.528,91 12:05
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,78 -1,03 26.190.848,98 12:05
AHSGY AHES GMYO 59,30 4,13 195.409.043,35 12:05
AKBNK AKBANK 61,55 0,90 2.474.920.700,85 12:05
AKCNS AKCANSA 133,50 0,07 13.522.025,50 12:05
AKENR AKENERJI 11,90 1,71 455.022.719,30 12:05
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 1,43 51.984.859,36 12:05
AKFIS AKFEN INSAAT 26,38 -1,12 23.964.831,56 12:05
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,51 0,34 26.625.409,30 12:04
AKGRT AKSIGORTA 7,05 -1,40 49.413.023,86 12:05
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,80 0,17 1.991.136,20 12:04
AKSA AKSA 11,76 0,17 51.699.053,54 12:05
AKSEN AKSA ENERJI 56,60 -1,57 440.677.617,10 12:05
AKSGY AKIS GMYO 8,19 1,99 24.407.895,22 12:05
AKSUE AKSU ENERJI 17,44 -0,40 1.012.731,56 12:05
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 -0,31 2.492.710,50 12:05
ALARK ALARKO HOLDING 83,55 1,64 139.837.794,05 12:05
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 -0,24 30.359.748,15 12:05
ALCAR ALARKO CARRIER 943,50 0,21 7.540.666,00 12:05
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,50 -4,78 206.728.901,00 12:05
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,82 0,69 23.834.170,66 12:05
ALGYO ALARKO GMYO 27,64 0,73 26.081.052,18 12:05
ALKA ALKIM KAGIT 11,30 3,57 74.876.640,81 12:05
ALKIM ALKIM KIMYA 19,04 0,21 22.835.015,82 12:05
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 92,70 -0,80 67.036.455,00 12:06
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,25 0,95 687.378.421,33 12:05
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 66,35 0,00 80.694.617,40 12:05
ALVES ALVES KABLO 28,68 -0,35 46.095.904,64 12:05
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,95 0,19 4.326.678,53 12:05
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,30 -0,40 20.331.634,57 12:05
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,50 0,86 56.407.854,60 12:05
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,42 -0,09 47.487.742,08 12:06
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,00 0,17 9.010.279,75 12:05
ARCLK ARCELIK 113,70 1,43 124.379.473,90 12:05
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,28 -0,77 31.410.616,18 12:05
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,26 -1,20 5.387.372,84 12:05
ARMGD ARMADA GIDA 36,60 -0,33 22.053.333,72 12:05
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,12 1,96 43.918.713,60 12:05
ARTMS ARTEMIS HALI 47,16 -0,42 39.856.419,40 12:06
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,15 1,29 18.115.290,19 12:05
ASELS ASELSAN 197,50 0,10 4.432.789.369,10 12:06
ASGYO ASCE GMYO 11,65 0,60 11.633.060,87 12:05
ASTOR ASTOR ENERJI 100,30 1,11 853.318.905,70 12:06
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,15 -0,17 11.598.697,40 12:05
ATAGY ATA GMYO 14,13 -0,91 851.900,85 12:04
ATAKP ATAKEY PATATES 55,00 0,92 13.892.684,65 12:03
ATATP ATP YAZILIM 137,20 -0,94 26.519.932,60 12:05
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,00 3,90 121.520,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,52 0,00 1.429.757,64 12:05
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,70 0,00 675.523,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,21 0,00 5.879.459,73 12:05
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,94 -1,36 16.080.128,60 12:05
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,62 -3,35 13.117.315,67 12:05
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,50 0,17 8.196.780,55 12:05
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,35 0,93 5.736.352,96 12:05
AYCES ALTINYUNUS CESME 446,25 0,51 7.998.203,75 12:05
AYDEM AYDEM ENERJI 19,53 0,51 13.497.868,94 12:05
AYEN AYEN ENERJI 28,64 -1,31 7.564.823,60 12:05
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,90 2,69 31.349,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 199,50 0,25 69.383.207,00 12:05
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,05 -0,67 14.497.976,20 12:05
BAGFS BAGFAS 33,72 -0,53 14.433.335,32 12:05
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,55 1,02 18.605.709,25 12:04
BAKAB BAK AMBALAJ 41,06 0,10 4.710.569,62 12:05
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 5,04 211.425,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,02 -0,50 30.809.094,38 12:06
BANVT BANVIT 180,50 0,45 9.855.075,60 12:05
BARMA BAREM AMBALAJ 20,66 1,27 15.052.393,18 12:05
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,88 -0,07 238.362,72 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,56 1,92 13.527.407,04 12:05
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 37,76 -1,41 50.729.195,28 12:05
BEGYO BATI EGE GMYO 5,92 3,14 51.128.410,09 12:06
BERA BERA HOLDING 19,48 0,52 69.282.049,97 12:05
BESLR BESLER GIDA 14,27 -3,84 68.436.611,36 12:05
BEYAZ BEYAZ FILO 33,12 -1,49 29.841.627,02 12:05
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,70 0,35 13.770.422,60 12:05
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,30 0,50 51.859.546,68 12:06
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 67,35 -3,79 30.425.813,00 12:05
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,56 3,77 79.410.847,64 12:06
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 372,00 -9,98 13.468.260,00 12:04
BIMAS BIM MAGAZALAR 532,00 -0,09 747.675.533,00 12:05
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 184,00 4,66 137.113.305,40 12:05
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,30 1,99 437.670.649,30 12:05
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,80 -1,89 27.818.877,32 12:05
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,92 1,40 6.086.903,30 12:05
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,96 2,08 98.907.477,89 12:05
BLCYT BILICI YATIRIM 25,36 -1,71 9.397.612,04 12:05
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,30 -0,81 28.780.620,70 12:05
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,12 -1,03 16.557.414,98 12:03
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 72,40 0,14 33.369.500,50 12:05
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,91 -0,29 11.468.582,96 12:05
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,71 -1,65 65.365.789,03 12:05
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 22,10 -9,94 6.533.047,30 12:04
BORSK BOR SEKER 24,44 2,78 38.808.980,38 12:05
BOSSA BOSSA 7,23 0,98 8.714.542,99 12:05
BRISA BRISA 91,95 1,04 12.812.815,75 12:06
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 3,23 1.033.616,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,37 -0,12 3.033.216,36 12:05
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,95 1,03 67.396.799,75 12:05
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,10 0,00 8.679.086,46 12:05
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 22,76 0,18 95.865,12 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 488,75 -0,31 496.748.604,75 12:05
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.426,00 -0,57 106.315.790,00 12:06
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,50 -1,20 53.997.217,08 12:04
BTCIM BATI CIMENTO 4,70 0,43 405.238.158,34 12:05
BUCIM BURSA CIMENTO 6,57 -1,20 19.228.901,01 12:05
BULGS BULLS GSYO 45,10 -1,31 381.004.004,42 12:05
BURCE BURCELIK 37,00 -3,90 50.474.775,12 12:05
BURVA BURCELIK VANA 310,00 0,00 4.476.400,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 127,00 -2,16 100.826.103,40 12:06
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,34 2,38 3.268.362,62 12:04
CANTE CAN2 TERMIK 2,56 0,79 1.547.604.794,18 12:05
CASA CASA EMTIA PETROL 91,35 0,38 882.349,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,26 -0,96 9.829.284,10 12:05
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,00 3,55 533.656.538,85 12:06
CELHA CELIK HALAT 9,25 0,76 13.745.854,44 12:04
CEMAS CEMAS DOKUM 5,50 0,36 76.000.456,74 12:05
CEMTS CEMTAS 11,17 -0,98 29.969.582,67 12:05
CEMZY CEM ZEYTIN 45,36 -10,00 50.143.755,16 12:05
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,50 -0,51 11.565.971,38 12:04
CGCAM CAGDAS CAM 38,58 0,42 70.263.019,36 12:05
CIMSA CIMSA 44,40 -0,67 167.358.019,30 12:05
CLEBI CELEBI 1.570,00 0,00 30.369.012,00 12:04
CMBTN CIMBETON 2.296,00 -0,73 10.281.321,00 12:05
CMENT CIMENTAS 350,00 0,00 309.400,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 2,62 25.039.183,54 12:05
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 170,60 -6,47 18.617.690,00 12:04
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 48,04 4,43 2.329.843,92 09:55
CRFSA CARREFOURSA 114,70 0,26 31.295.467,70 12:05
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,72 0,78 7.896.413,80 12:05
CVKMD CVK MADEN 20,80 -2,07 196.452.060,76 12:05
CWENE CW ENERJI 27,08 0,82 93.239.042,54 12:05
DAGI DAGI GIYIM 8,28 0,98 51.165.712,68 12:04
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,18 0,76 52.411.127,89 12:05
DARDL DARDANEL 2,63 0,00 24.357.077,22 12:05
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,70 -3,18 20.194.174,82 12:05
DENGE DENGE HOLDING 3,46 -0,57 52.912.440,50 12:06
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,77 0,42 48.080.362,59 12:05
DERIM DERIMOD 40,54 0,55 4.672.989,34 12:01
DESA DESA DERI 15,15 2,30 11.841.713,60 12:05
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,75 -6,73 59.919.307,20 12:05
DEVA DEVA HOLDING 69,85 -0,85 19.094.226,65 12:05
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,95 -1,70 11.247.317,25 12:05
DGGYO DOGUS GMYO 32,84 -0,18 892.470,86 12:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,26 0,00 2.188.329,33 12:05
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 286.686,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 29,52 5,58 50.028.131,48 12:05
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,97 -0,17 23.014.497,45 12:06
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,04 -1,46 24.626.032,84 12:05
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 0,43 6.074.179,33 12:05
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,54 -0,74 10.427.328,10 12:05
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,00 0,44 134.411.473,20 12:05
DOCO DO-CO 10.052,50 0,12 13.344.955,00 12:05
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 60,85 0,25 23.880.546,20 12:05
DOFRB DOF ROBOTIK 115,60 3,03 710.545.014,30 12:06
DOGUB DOGUSAN 47,70 -10,00 13.306.821,43 12:04
DOHOL DOGAN HOLDING 17,18 0,59 116.069.897,77 12:05
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,26 -0,94 2.167.889,74 12:04
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 649,00 0,31 1.649.438.676,00 12:05
DUNYH DUNYA HOLDING 118,90 -4,11 32.168.557,20 12:05
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,06 1,25 8.159.318,54 12:05
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,71 0,13 7.137.318,08 12:05
DYOBY DYO BOYA 14,40 -0,07 5.200.041,16 12:05
DZGYO DENIZ GMYO 7,20 0,56 6.925.722,61 12:03
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,35 -1,45 9.273.459,95 12:05
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,45 1,63 275.466.228,50 12:05
ECOGR ECOGREEN ENERJI 13,83 9,94 2.616.912,60 12:05
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 321,50 -2,58 172.916.129,75 12:05
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,77 -0,52 12.386.054,88 12:05
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,06 -1,30 18.158.635,08 12:06
EFOR EFOR YATIRIM 146,00 0,27 58.863.615,00 12:05
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.162,50 0,40 34.713.355,00 12:06
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,94 -0,36 5.841.921,54 12:05
EGEPO NASMED EGEPOL 7,82 0,39 11.767.400,77 12:05
EGGUB EGE GUBRE 110,90 3,16 111.813.008,00 12:05
EGPRO EGE PROFIL 27,80 0,00 10.559.951,86 12:05
EGSER EGE SERAMIK 3,45 0,29 5.016.685,62 12:05
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,22 0,00 934.026.675,18 12:05
EKIZ EKIZ KIMYA 92,80 9,18 491.468,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,82 -2,18 38.802.085,22 12:05
EKSUN EKSUN GIDA 6,41 -0,16 4.297.974,92 12:05
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,18 -1,12 22.218.863,30 12:05
EMKEL EMEK ELEKTRIK 61,10 0,00 336.884.705,95 12:06
EMNIS EMINIS AMBALAJ 192,90 -0,05 110.917,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,55 0,00 15.132.353,93 12:05
ENERY ENERYA ENERJI 10,16 -1,26 164.577.569,18 12:05
ENJSA ENERJISA ENERJI 78,65 -2,24 157.516.649,10 12:05
ENKAI ENKA INSAAT 76,05 0,13 271.482.617,10 12:05
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 114,90 1,23 14.877.696,80 12:05
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,24 -1,83 29.806.139,69 12:05
EPLAS EGEPLAST 6,30 1,61 13.088.056,73 12:05
ERBOS ERBOSAN 197,30 0,05 5.041.019,20 12:02
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,45 0,98 6.746.061,30 12:06
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,30 -6,44 8.445.399.298,34 12:06
ERSU ERSU GIDA 19,90 -1,39 6.746.513,18 12:05
ESCAR ESCAR FILO 20,46 0,59 19.737.795,88 12:05
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,36 -1,18 41.179.641,87 12:05
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,08 -1,12 171.298.329,64 12:06
ETILR ETILER GIDA 4,68 0,43 23.337.942,58 12:05
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,38 -2,48 2.848.477,52 12:05
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,86 9,91 19.189.093,30 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,45 -0,60 10.603.244,47 12:04
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,42 0,35 49.508.996,30 12:05
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,96 -1,12 645.644.633,44 12:06
EUYO EURO YAT. ORT. 14,37 -1,58 2.698.314,80 12:04
EYGYO EYG GMYO 4,48 -0,44 6.303.696,74 12:05
FADE FADE GIDA 15,20 0,00 6.760.374,35 12:04
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,23 0,49 75.916.841,69 12:05
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,94 -0,60 2.172.465,80 12:05
FMIZP F-M IZMIT PISTON 359,00 -0,55 14.272.549,75 12:06
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,20 1,91 72.676.714,03 12:05
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,01 0,25 59.888.032,02 12:05
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,15 2,24 41.436.487,60 12:05
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,68 -1,35 34.707.902,95 12:04
FROTO FORD OTOSAN 98,65 0,15 461.041.533,30 12:06
FZLGY FUZUL GMYO 14,37 0,49 18.701.341,66 12:05
GARAN GARANTI BANKASI 135,40 0,89 1.663.875.034,40 12:05
GARFA GARANTI FAKTORING 26,34 -1,05 6.376.609,82 12:03
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,50 0,40 40.254.843,25 12:05
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,54 0,28 4.111.198,48 12:06
GENIL GEN ILAC 187,50 -2,34 34.335.164,60 12:05
GENTS GENTAS 10,12 0,40 65.159.223,97 12:05
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,05 -0,47 39.798.511,26 12:04
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,76 0,72 54.939.236,36 12:05
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 79,40 -9,98 18.330.045,80 12:06
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,53 -0,15 2.011.321,98 12:05
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,05 0,70 15.004.340,30 12:05
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 193,00 0,36 84.575.189,80 12:06
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,70 -3,09 18.612.347,13 12:05
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,20 -0,09 63.408.081,71 12:05
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,88 2,05 13.367.428,42 12:05
GOKNR GOKNUR GIDA 23,08 0,52 26.964.573,64 12:03
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,75 0,90 19.065.711,50 12:05
GOODY GOOD-YEAR 16,14 -0,19 11.018.883,11 12:05
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,26 -0,54 16.474.505,98 12:05
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,50 -1,43 2.027.068,29 12:01
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 341,00 0,00 68.063.099,00 12:06
GRTHO GRAINTURK HOLDING 352,00 -9,69 325.946.448,50 12:05
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,52 0,10 9.470.079,52 12:05
GSDHO GSD HOLDING 4,77 -0,21 8.792.015,47 12:05
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,50 1,35 486.088.988,76 12:05
GUBRF GUBRE FABRIK. 292,75 0,17 251.406.007,00 12:05
GUNDG GUNDOGDU GIDA 96,05 -0,98 10.946.786,05 12:04
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,34 -1,86 82.980.187,22 12:05
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 285,75 -3,46 23.270.395,50 12:05
HALKB T. HALK BANKASI 26,62 -0,15 418.260.381,52 12:05
HATEK HATAY TEKSTIL 15,78 -0,25 5.599.192,26 12:05
HATSN HATSAN GEMI 46,12 -0,77 11.194.171,04 12:05
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,83 -9,89 150.580.904,79 12:06
HEDEF HEDEF HOLDING 76,15 -6,22 287.048.277,35 12:05
HEKTS HEKTAS 3,63 0,00 99.856.729,82 12:05
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,53 -0,32 14.476.853,62 12:05
HLGYO HALK GMYO 4,20 0,48 68.495.852,82 12:06
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,00 -0,16 19.682.625,65 12:05
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,85 -1,17 13.740.946,45 12:05
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,78 -0,45 11.078.280,50 12:05
HUBVC HUB GIRISIM 3,76 -1,83 14.110.448,13 12:05
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 0,00 26.195.819,76 12:06
HURGZ HURRIYET GZT. 6,20 -0,16 10.145.730,78 12:05
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,13 0,00 7.872.311,99 12:05
ICUGS ICU GIRISIM 3,40 3,66 95.524.032,89 12:05
IDGYO IDEALIST GMYO 3,63 -2,94 3.967.405,29 12:06
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 37,70 4,90 1.005.490.921,38 12:06
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,52 3,32 42.766.880,32 12:05
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,71 2,26 4.267.724,81 12:04
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,91 3,24 122.596.785,34 12:05
IHLAS IHLAS HOLDING 3,54 6,95 654.139.874,62 12:06
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,04 4,11 136.840.691,60 12:05
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,74 8,73 156.960.364,62 12:05
IMASM IMAS MAKINA 5,40 -5,26 281.320.647,96 12:05
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,43 0,00 12.773.006,96 12:05
INFO INFO YATIRIM 4,55 -6,19 134.564.175,98 12:06
INGRM INGRAM BILISIM 441,25 -0,73 5.644.973,50 12:06
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 326,00 -9,94 1.341.164,00 09:55
INTEM INTEMA 313,50 0,00 5.969.820,75 12:05
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,69 -1,66 63.492.550,59 12:05
INVES INVESTCO HOLDING 283,50 -10,00 5.386.783,50 12:06
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 74,80 0,40 63.860.027,40 12:05
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 101,00 1,00 180.689,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 524.940,00 0,00 1.049.880,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,02 1,01 2.349.322.414,72 12:05
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,50 -1,03 44.296.177,80 12:05
ISFIN IS FIN.KIR. 19,57 -2,64 44.423.924,30 12:06
ISGSY IS GIRISIM 69,95 -0,85 42.932.877,60 12:06
ISGYO IS GMYO 20,36 0,39 36.024.021,40 12:05
ISKPL ISIK PLASTIK 9,51 -1,76 12.424.795,51 12:05
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,34 -0,18 86.551.618,86 12:05
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,29 0,36 3.279.508,05 12:05
ISYAT IS YAT. ORT. 8,53 0,00 2.284.556,02 12:04
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,18 0,39 64.728.737,57 12:05
IZFAS IZMIR FIRCA 142,40 0,21 22.965.212,70 12:05
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 73,60 3,37 10.401.686,00 12:05
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,63 -0,90 7.568.323,52 12:05
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,12 0,19 13.470.610,76 12:05
KAPLM KAPLAMIN 489,75 -0,25 43.225.116,50 12:05
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,13 1,20 39.679.883,57 12:06
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,46 0,29 43.595.516,21 12:05
KARTN KARTONSAN 84,60 -0,12 4.727.551,80 12:04
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,72 5,68 1.286.638.443,64 12:05
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,93 -0,63 55.469.220,49 12:05
KBORU KUZEY BORU 14,95 -1,58 51.447.675,35 12:05
KCAER KOCAER CELIK 12,77 -6,72 270.722.584,90 12:06
KCHOL KOC HOLDING 172,50 0,94 1.416.564.083,40 12:06
KENT KENT GIDA 780,00 0,00 322.920,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,51 -4,92 347.258,50 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,91 0,10 11.892.081,91 12:05
KGYO KORAY GMYO 6,28 -2,79 36.455.425,81 12:05
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,73 -2,42 14.585.343,51 12:05
KLGYO KILER GMYO 7,30 -2,01 163.510.675,50 12:05
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,12 -2,63 105.016.180,86 12:05
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,82 -1,25 9.805.092,22 12:05
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,20 0,23 137.557,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 130,10 -8,89 319.315.848,30 12:05
KLSER KALESERAMIK 31,70 0,32 13.951.935,86 12:05
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,82 0,69 3.376.249,82 12:05
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,95 -0,08 29.716.891,25 12:05
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,96 -1,20 30.790.484,55 12:05
KNFRT KONFRUT TARIM 14,02 -0,50 6.783.849,28 12:05
KOCMT KOC METALURJI 3,00 0,00 34.875.551,63 12:05
KONKA KONYA KAGIT 15,83 -0,31 9.429.473,84 12:05
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,66 -0,38 536.597.673,36 12:05
KONYA KONYA CIMENTO 5.132,50 0,24 12.739.055,00 12:05
KOPOL KOZA POLYESTER 7,11 1,43 48.852.313,55 12:05
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,00 0,09 9.518.328,10 12:04
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,79 0,34 10.573.831,55 12:05
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,05 -1,12 163.859.129,95 12:05
KOZAL KOZA ALTIN 26,84 -0,07 672.591.857,02 12:05
KRDMA KARDEMIR (A) 28,58 -1,79 30.143.824,62 12:05
KRDMB KARDEMIR (B) 25,20 -1,64 6.653.496,62 12:02
KRDMD KARDEMIR (D) 27,94 -2,38 900.365.294,42 12:05
KRGYO KORFEZ GMYO 3,46 1,47 35.646.000,44 12:05
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,07 -1,33 13.360.712,92 12:05
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,71 0,11 3.313.934,05 12:05
KRSTL KRISTAL KOLA 11,87 0,17 16.173.582,28 12:05
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,24 -2,60 79.207.083,04 12:06
KRVGD KERVAN GIDA 2,64 0,38 4.720.615,46 12:04
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.440,00 -0,22 86.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,22 0,00 141.351.093,00 12:06
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,65 -0,33 12.584.630,45 12:05
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,90 0,36 14.968.281,10 12:05
KUVVA KUVVA GIDA 137,40 1,78 3.001.503,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 48,84 3,47 201.397.010,68 12:06
KZBGY KIZILBUK GYO 16,09 2,88 94.411.320,56 12:06
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,92 -1,25 15.116.929,18 12:05
LIDER LDR TURIZM 67,20 -0,96 16.171.357,95 12:05
LIDFA LIDER FAKTORING 4,22 -1,63 13.514.810,63 12:05
LILAK LILA KAGIT 30,08 0,07 34.065.788,10 12:05
LINK LINK BILGISAYAR 316,75 1,36 167.015.518,75 12:05
