Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,27 -0,22 6.081.880,45 10:08
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,08 0,19 1.719.195,68 10:08
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,20 0,50 1.139.123,50 10:08
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,36 0,35 1.673.023,46 10:08
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 21,68 0,00 27.550.906,96 10:08
ADGYO ADRA GMYO 58,55 0,95 3.728.290,40 10:08
AEFES ANADOLU EFES 15,30 -0,26 40.292.399,69 10:08
AFYON AFYON CIMENTO 13,94 0,50 3.288.625,08 10:08
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,10 0,66 380.898,60 10:07
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,54 0,15 2.854.558,14 10:08
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,12 -0,25 10.711.049,89 10:08
AGYO ATAKULE GMYO 7,72 0,13 78.424,17 10:02
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,72 -1,33 5.860.410,24 10:08
AHSGY AHES GMYO 45,80 1,24 7.535.782,08 10:08
AKBNK AKBANK 65,10 0,08 364.968.550,15 10:08
AKCNS AKCANSA 137,50 0,44 3.216.518,30 10:08
AKENR AKENERJI 11,05 -0,18 6.399.490,45 10:08
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 0,37 3.688.333,11 10:08
AKFIS AKFEN INSAAT 23,52 0,51 4.562.066,18 10:08
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,73 0,51 5.871.969,37 10:08
AKGRT AKSIGORTA 6,34 0,63 4.548.539,40 10:08
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,00 -1,20 5.071.608,90 10:08
AKSA AKSA 10,76 0,37 7.690.322,03 10:08
AKSEN AKSA ENERJI 38,50 0,36 5.705.089,76 10:08
AKSGY AKIS GMYO 7,30 0,00 3.161.257,47 10:07
AKSUE AKSU ENERJI 19,27 -1,58 395.833,68 10:08
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 -0,84 1.174.335,39 10:08
ALARK ALARKO HOLDING 82,80 0,24 14.988.601,10 10:08
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 0,12 7.867.359,39 10:08
ALCAR ALARKO CARRIER 1.026,00 0,59 2.325.530,00 10:08
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,60 0,17 3.171.491,50 10:08
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,00 4,17 39.139.027,68 10:08
ALGYO ALARKO GMYO 21,52 0,28 873.919,54 10:08
ALKA ALKIM KAGIT 12,25 6,24 78.180.567,82 10:08
ALKIM ALKIM KIMYA 19,76 0,56 9.416.300,14 10:08
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 87,30 3,62 18.447.795,25 10:08
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 58,18 0,47 85.642.647,16 10:08
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,50 0,07 21.764.033,45 10:08
ALVES ALVES KABLO 32,64 -1,51 11.960.789,20 10:08
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,30 0,85 768.733,94 10:07
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,38 0,57 1.078.731,63 10:07
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,65 3,33 49.467.374,65 10:08
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,92 0,09 5.906.413,06 10:08
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,95 0,89 1.010.944,20 10:08
ARCLK ARCELIK 134,40 0,75 11.575.300,30 10:08
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,58 -0,22 11.924.219,96 10:08
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,30 0,30 2.874.847,76 10:08
ARMGD ARMADA GIDA 34,02 0,18 4.526.584,08 10:08
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,95 1,37 5.833.388,11 10:08
ARTMS ARTEMIS HALI 37,84 0,37 1.463.535,66 10:08
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,17 0,63 10.789.070,08 10:08
ASELS ASELSAN 194,20 1,04 385.597.811,70 10:08
ASGYO ASCE GMYO 13,66 0,22 4.741.194,68 10:08
ASTOR ASTOR ENERJI 109,60 -0,36 120.800.673,90 10:08
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,55 -0,08 1.759.275,00 10:08
ATAGY ATA GMYO 14,35 -0,69 252.339,98 10:08
ATAKP ATAKEY PATATES 52,40 -0,95 1.393.095,65 10:08
ATATP ATP YAZILIM 151,60 -0,72 18.804.786,90 10:08
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,55 0,00 6.087,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,26 -0,63 208.603,16 10:06
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,40 0,00 197.852,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,79 -0,07 182.913,47 10:08
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,26 -0,49 4.840.808,64 10:08
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,50 -1,10 56.804.355,19 10:06
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,25 0,08 8.663.278,65 10:08
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,35 -1,16 929.079,38 10:08
AYCES ALTINYUNUS CESME 479,50 0,52 278.853,75 10:08
AYDEM AYDEM ENERJI 18,91 0,53 1.419.677,40 10:08
AYEN AYEN ENERJI 30,52 0,13 1.373.833,52 10:08
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,80 0,00 66.067,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 179,00 0,96 2.754.756,80 10:08
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 53,00 0,38 59.948.284,10 10:05
BAGFS BAGFAS 37,66 -0,79 3.017.823,08 10:08
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,95 0,68 1.948.393,20 10:07
BAKAB BAK AMBALAJ 40,10 -0,20 1.693.541,02 10:07
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,90 -0,60 692.825,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,16 -0,49 10.838.902,92 10:08
BANVT BANVIT 200,10 0,45 1.391.491,90 10:08
BARMA BAREM AMBALAJ 21,64 -0,28 1.969.966,00 10:08
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,15 0,00 67.681,35 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,68 -0,94 2.176.327,92 10:08
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 36,60 -0,97 42.064.630,68 10:08
BEGYO BATI EGE GMYO 6,68 0,45 6.036.463,71 10:08
BERA BERA HOLDING 17,41 0,35 3.526.100,60 10:08
BESLR BESLER GIDA 14,45 0,00 2.581.868,97 10:08
BEYAZ BEYAZ FILO 39,68 -2,02 22.033.685,52 10:08
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 192,30 0,21 2.073.311,20 10:08
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,96 -0,69 20.416.628,36 10:08
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,65 -0,96 8.725.832,00 10:08
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,92 -1,16 13.618.134,16 10:08
BIMAS BIM MAGAZALAR 517,00 0,88 154.880.561,00 10:08
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 146,50 0,00 2.796.672,60 10:08
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,45 -0,61 37.461.844,79 10:08
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,80 -0,37 2.295.575,46 10:08
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,10 0,21 888.558,32 10:08
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,30 -1,29 23.937.687,76 10:08
BLCYT BILICI YATIRIM 22,98 0,26 477.942,42 10:08
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,80 -0,27 962.476,46 10:08
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 70,55 -1,12 4.924.219,20 10:08
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,30 -0,54 1.933.743,30 10:08
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,24 0,20 1.666.032,50 10:08
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,52 0,81 38.269.248,22 10:08
BORSK BOR SEKER 24,34 0,00 1.944.805,24 10:08
BOSSA BOSSA 7,35 0,68 967.192,63 10:08
BRISA BRISA 80,85 1,19 3.034.067,05 10:08
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,40 8,90 11.377.360,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 -1,21 1.535.336,19 10:08
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,35 -0,39 7.104.869,30 10:08
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,71 0,06 1.922.906,37 10:08
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,23 -4,82 1.540.712,88 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 463,00 0,11 28.816.629,00 10:08
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.490,00 0,40 11.871.883,00 10:08
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,46 0,37 10.888.442,55 10:08
BTCIM BATI CIMENTO 4,78 -0,21 184.589.853,06 10:08
BUCIM BURSA CIMENTO 6,89 -0,14 1.426.362,52 10:08
BULGS BULLS GSYO 34,16 -0,64 13.339.665,60 10:08
BURCE BURCELIK 18,80 1,57 6.281.985,68 10:08
BURVA BURCELIK VANA 126,80 1,60 846.681,30 10:08
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,30 0,52 4.518.538,30 10:08
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,40 0,25 608.988,70 10:07
CANTE CAN2 TERMIK 2,41 0,00 96.480.683,22 10:08
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 -2,72 175.300,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,12 0,12 1.223.986,40 10:08
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,80 0,26 20.827.274,44 10:08
CELHA CELIK HALAT 9,76 -1,91 5.723.827,80 10:08
CEMAS CEMAS DOKUM 7,14 0,56 12.788.836,21 10:08
CEMTS CEMTAS 11,49 -0,09 4.295.042,48 10:08
CEMZY CEM ZEYTIN 34,24 2,82 27.940.580,60 10:08
CEOEM CEO EVENT MEDYA 39,02 -1,46 5.817.254,90 10:08
CGCAM CAGDAS CAM 41,86 2,10 20.745.141,64 10:08
CIMSA CIMSA 45,72 -0,61 21.699.125,20 10:08
CLEBI CELEBI 1.585,00 0,13 4.665.426,00 10:08
CMBTN CIMBETON 2.557,50 0,10 12.063.595,00 10:08
CMENT CIMENTAS 399,00 -0,50 112.119,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,52 -0,56 3.161.956,32 10:08
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 161,80 4,86 5.418.673,20 10:08
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,24 -1,36 2.614.085,86 10:08
CRFSA CARREFOURSA 84,20 0,42 501.079,30 10:08
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,86 0,00 963.867,38 10:08
CVKMD CVK MADEN 14,10 -1,26 28.987.613,97 10:08
CWENE CW ENERJI 21,88 -0,82 97.217.718,18 10:00
DAGI DAGI GIYIM 8,43 0,48 3.313.558,07 10:08
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,50 -9,99 35.516.416,00 10:08
DARDL DARDANEL 2,84 -0,35 16.872.266,64 10:08
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,94 0,61 8.090.897,76 10:08
DENGE DENGE HOLDING 2,99 0,00 6.528.273,57 10:08
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 20,66 0,19 11.085.248,60 10:08
DERIM DERIMOD 42,62 0,52 1.572.649,48 10:08
DESA DESA DERI 15,20 0,00 1.250.264,44 10:08
DESPC DESPEC BILGISAYAR 63,85 2,57 3.603.705,15 10:08
DEVA DEVA HOLDING 66,25 0,45 674.645,05 10:08
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,10 0,50 1.581.836,65 10:08
DGGYO DOGUS GMYO 34,40 0,29 102.200,70 10:06
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,04 0,14 939.955,65 10:06
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,00 -0,36 261.426,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 38,00 0,37 1.383.647,02 10:08
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,97 -0,17 6.116.162,27 10:08
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,02 -0,07 2.687.906,48 10:08
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,87 0,38 868.536,78 10:08
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,66 1,37 3.268.892,82 10:08
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,80 -0,11 17.132.180,70 10:08
DOBUR DOGAN BURDA 378,75 2,43 23.853.952,25 10:08
DOCO DO-CO 10.897,50 -0,02 413.792,50 10:01
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 52,65 0,19 3.009.373,45 10:08
DOFRB DOF ROBOTIK 76,95 -3,27 156.049.167,70 10:00
DOGUB DOGUSAN 22,10 -1,78 121.931,26 10:05
DOHOL DOGAN HOLDING 17,05 0,12 7.376.666,37 10:08
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 31,16 -0,51 2.879.803,48 10:08
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 726,00 1,18 156.555.701,50 10:08
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,10 -0,49 666.462,38 10:08
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,32 0,23 2.327.495,58 10:08
DYOBY DYO BOYA 16,92 2,11 31.536.566,40 10:08
DZGYO DENIZ GMYO 7,59 0,13 2.769.521,60 10:08
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,40 -0,18 3.451.136,85 10:08
ECILC ECZACIBASI ILAC 68,25 -0,36 14.266.319,00 10:08
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 230,40 0,22 4.229.886,50 10:08
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,27 0,19 1.637.252,01 10:08
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,36 -0,49 5.967.216,50 10:08
EFORC EFOR CAY SANAYI 117,10 -0,34 3.032.558,70 10:08
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.615,00 1,32 10.336.412,50 10:08
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,96 0,49 949.176,64 10:08
EGEPO NASMED EGEPOL 8,56 0,23 1.541.418,48 10:08
EGGUB EGE GUBRE 129,50 0,94 2.782.880,70 10:08
EGPRO EGE PROFIL 28,42 0,35 5.085.574,34 10:08
EGSER EGE SERAMIK 3,63 0,00 709.391,65 10:08
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,59 -0,10 174.191.607,65 10:08
EKIZ EKIZ KIMYA 116,50 9,70 661.254,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,74 -0,59 8.670.188,42 10:08
EKSUN EKSUN GIDA 6,95 1,31 1.594.876,35 10:08
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,56 -0,12 1.167.010,58 10:08
EMKEL EMEK ELEKTRIK 127,50 2,00 31.466.336,30 10:08
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,50 2,14 115.696,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,97 0,41 3.705.613,47 10:08
ENERY ENERYA ENERJI 10,63 -0,37 10.950.816,24 10:08
ENJSA ENERJISA ENERJI 74,60 -0,53 28.971.420,70 10:08
ENKAI ENKA INSAAT 75,15 0,27 57.750.066,10 10:08
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 105,90 1,34 6.502.289,50 10:08
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,14 -0,09 3.907.747,65 10:08
EPLAS EGEPLAST 7,09 -1,25 4.967.654,49 10:08
ERBOS ERBOSAN 191,20 0,63 640.122,40 10:08
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,85 1,10 659.133,60 10:08
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,34 0,37 190.259.006,80 10:08
ERSU ERSU GIDA 19,35 -0,51 898.789,88 10:08
ESCAR ESCAR FILO 19,32 0,52 31.353.275,65 10:08
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,18 -0,63 3.577.533,42 10:08
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 12,04 -0,50 4.868.384,57 10:08
ETILR ETILER GIDA 4,82 0,84 2.642.756,78 10:08
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,15 -0,31 1.489,40 10:07
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,98 -3,68 444.316,68 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,91 -2,32 727.632,08 10:08
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,02 0,00 13.524.874,68 10:08
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,24 1,87 47.249.649,57 10:08
EUYO EURO YAT. ORT. 13,83 -1,36 302.767,31 10:08
EYGYO EYG GMYO 3,88 -0,51 1.767.654,76 10:07
FADE FADE GIDA 17,02 3,47 10.933.732,57 10:08
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,95 0,08 87.594.741,63 10:08
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,33 -0,77 588.101,62 10:08
FMIZP F-M IZMIT PISTON 340,75 1,26 2.682.911,75 10:08
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,89 -1,11 6.497.335,95 10:08
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 0,00 6.205.157,55 10:08
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,75 0,28 1.742.971,40 10:08
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,15 1,10 9.123.988,58 10:08
FROTO FORD OTOSAN 104,50 0,38 60.332.565,20 10:08
FZLGY FUZUL GMYO 16,03 0,50 3.693.591,49 10:08
GARAN GARANTI BANKASI 143,70 0,07 204.343.166,00 10:08
GARFA GARANTI FAKTORING 27,74 -0,22 275.560,20 10:08
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,10 0,00 3.277.993,47 10:08
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,26 -0,54 1.169.864,46 10:08
GENIL GEN ILAC 167,70 0,48 7.211.857,30 10:08
GENTS GENTAS 8,12 0,62 961.705,93 10:08
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,40 -4,67 5.968.412,44 10:02
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,08 0,26 7.727.648,82 10:08
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 130,20 -0,61 6.102.332,20 10:08
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,84 0,07 106.312,27 10:07
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,15 0,52 932.460,70 10:08
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 203,50 0,10 42.299.325,30 10:08
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,29 0,23 1.453.395,03 10:08
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,60 0,12 6.732.297,36 10:08
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,78 1,02 413.003,42 10:08
GOKNR GOKNUR GIDA 22,74 0,00 3.451.062,78 10:08
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,25 0,30 2.064.922,50 10:08
GOODY GOOD-YEAR 19,01 0,42 483.275,30 10:08
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,12 -0,09 904.259,80 10:08
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,15 -4,60 804.692,25 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 344,00 0,44 8.346.397,25 10:08
GRTHO GRAINTURK HOLDING 522,50 0,48 6.341.547,00 10:08
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,60 -0,38 1.908.633,55 10:07
GSDHO GSD HOLDING 4,86 0,62 948.768,68 10:08
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,54 -3,75 230.903.500,64 10:08
GUBRF GUBRE FABRIK. 294,00 0,86 46.283.804,00 10:08
GUNDG GUNDOGDU GIDA 100,60 -0,30 2.278.156,75 10:08
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,76 0,57 6.840.144,94 10:08
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 310,00 -0,32 15.706.722,25 10:08
HALKB T. HALK BANKASI 25,82 0,86 71.703.780,46 10:08
HATEK HATAY TEKSTIL 17,42 0,11 2.672.908,63 10:08
HATSN HATSAN GEMI 53,45 0,19 2.457.772,35 10:08
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,94 -4,85 127.503.968,54 10:04
HEDEF HEDEF HOLDING 34,72 5,02 38.398.014,42 10:00
HEKTS HEKTAS 3,98 1,27 55.986.632,09 10:08
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,89 0,47 2.900.908,41 10:08
HLGYO HALK GMYO 3,79 0,53 5.061.403,33 10:08
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,25 0,17 2.870.110,10 10:07
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,55 1,87 28.373.367,65 10:08
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,70 0,17 773.862,28 10:08
HUBVC HUB GIRISIM 2,73 -2,15 1.852.458,38 10:07
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 0,26 5.832.945,50 10:08
HURGZ HURRIYET GZT. 7,91 -0,88 4.931.157,15 10:08
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,66 0,11 2.766.299,38 10:08
ICUGS ICU GIRISIM 3,29 -0,30 3.555.670,38 10:08
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 0,27 575.257,73 10:06
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 21,70 2,26 329.080.665,86 10:08
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,96 0,05 1.146.872,24 10:08
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,14 2,28 4.682.934,21 10:08
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,99 0,51 6.267.878,83 10:08
IHLAS IHLAS HOLDING 3,72 -1,33 19.974.740,46 10:08
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,00 0,67 4.641.660,15 10:08
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,75 0,36 1.491.749,63 10:08
IMASM IMAS MAKINA 4,20 5,53 88.736.593,74 10:08
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,12 0,50 830.270,52 10:08
INFO INFO YATIRIM 3,70 -0,27 3.223.492,39 10:08
INGRM INGRAM BILISIM 519,50 5,27 7.105.293,25 10:08
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 386,50 -0,13 445.634,50 09:55
INTEM INTEMA 274,75 1,20 1.966.454,50 10:08
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,80 -0,51 8.131.826,87 10:08
INVES INVESTCO HOLDING 539,00 -9,94 50.214.088,50 10:08
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,60 1,16 19.900.780,85 10:08
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 116,30 1,22 81.642,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 554.180,00 0,00 2.216.720,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,51 0,42 356.028.686,25 10:08
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,08 0,65 7.125.655,86 10:08
ISFIN IS FIN.KIR. 16,93 0,12 561.161,27 10:08
ISGSY IS GIRISIM 85,40 -0,58 5.070.364,35 10:08
ISGYO IS GMYO 19,61 -0,31 3.241.385,80 10:08
ISKPL ISIK PLASTIK 6,98 -2,79 9.492.878,41 10:08
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,82 -0,22 10.616.176,02 10:08
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,09 0,66 322.402,18 10:08
ISYAT IS YAT. ORT. 10,20 0,59 1.252.838,94 10:08
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,51 0,96 12.862.015,30 10:08
IZFAS IZMIR FIRCA 127,70 0,55 7.096.757,70 10:08
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 77,25 -0,26 2.139.362,00 10:08
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,54 -0,40 6.271.443,57 10:08
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,52 0,17 5.622.070,16 10:08
KAPLM KAPLAMIN 517,00 6,76 108.668.267,50 10:08
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,50 1,55 10.293.700,74 10:08
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,65 0,26 8.653.213,22 10:08
KARTN KARTONSAN 91,40 0,11 1.986.918,75 10:08
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,18 -0,63 34.059.477,19 10:08
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,86 0,51 2.024.487,89 10:08
KBORU KUZEY BORU 16,19 0,75 12.707.912,20 10:08
KCAER KOCAER CELIK 14,19 0,28 3.512.576,51 10:08
KCHOL KOC HOLDING 178,00 0,28 222.163.020,60 10:08
KENT KENT GIDA 877,00 -0,34 114.887,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,80 2,56 577.656,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,14 0,80 906.387,73 10:08
KGYO KORAY GMYO 3,34 -0,30 1.708.626,08 10:08
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,06 0,20 1.744.406,59 10:08
KLGYO KILER GMYO 6,35 0,32 5.494.044,11 10:08
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,64 0,60 1.662.904,36 10:08
KLMSN KLIMASAN KLIMA 42,60 -1,84 4.484.521,36 10:08
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,50 0,00 115.312,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 103,50 0,98 69.017.956,45 10:08
KLSER KALESERAMIK 32,92 0,37 3.060.104,74 10:08
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,26 0,14 2.997.541,07 10:08
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,05 0,39 3.314.365,80 10:08
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,05 -0,52 3.175.006,95 10:08
KNFRT KONFRUT TARIM 22,20 0,73 3.929.001,28 10:08
KOCMT KOC METALURJI 17,08 -0,41 24.938.785,42 10:08
KONKA KONYA KAGIT 49,38 0,37 1.419.942,92 10:08
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,06 -0,99 481.603.601,60 10:08
KONYA KONYA CIMENTO 5.262,50 0,05 4.298.590,00 10:08
KOPOL KOZA POLYESTER 7,57 -1,94 41.121.670,31 10:08
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,65 0,31 2.427.855,00 10:08
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,96 -0,58 8.390.760,67 10:08
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,10 0,61 40.588.143,35 10:08
KOZAL KOZA ALTIN 25,32 1,28 253.201.972,32 10:08
KRDMA KARDEMIR (A) 36,56 -0,16 9.255.389,98 10:08
KRDMB KARDEMIR (B) 27,56 0,51 914.037,32 10:08
KRDMD KARDEMIR (D) 28,46 1,21 120.720.161,70 10:08
KRGYO KORFEZ GMYO 3,52 1,15 8.358.889,64 10:08
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,27 0,84 1.641.630,87 10:08
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,84 0,45 1.845.904,69 10:08
KRSTL KRISTAL KOLA 11,57 1,58 16.685.444,40 10:08
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,32 -0,76 1.665.887,60 10:08
KRVGD KERVAN GIDA 2,53 0,80 1.888.368,74 10:08
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.862,50 0,06 328.312,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,08 -3,25 278.474.578,81 10:08
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 77,00 1,58 11.366.171,00 10:08
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 122,40 0,33 10.216.353,30 10:08
KUVVA KUVVA GIDA 140,00 0,00 743.540,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,45 0,80 14.409.817,15 10:08
KZBGY KIZILBUK GYO 14,64 -0,34 17.484.378,89 10:08
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,38 0,91 1.669.081,14 10:07
LIDER LDR TURIZM 305,75 -0,97 2.163.215,25 10:08
LIDFA LIDER FAKTORING 3,94 0,77 875.304,00 10:08
LILAK LILA KAGIT 30,24 0,13 4.788.421,34 10:08
LINK LINK BILGISAYAR 675,00 -0,07 1.964.479,50 10:08
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,32 -0,72 270.654,03 10:08
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,00 -0,22 3.843.701,14 10:08
LOGO LOGO YAZILIM 171,80 0,06 2.019.307,70 10:08
LRSHO LORAS HOLDING 5,33 0,95 8.126.660,31 10:08
LUKSK LUKS KADIFE 113,50 -4,62 533.215,00 10:00
LYDHO LYDIA HOLDING 138,30 0,07 7.786.804,70 10:08
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.910,00 0,10 619.215,00 10:08
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.199,00 0,50 1.010.860,00 10:08
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39,28 0,05 4.020.923,34 10:08
MAGEN MARGUN ENERJI 56,45 -0,27 6.963.195,25 10:08
MAKIM MAKIM MAKINE 19,41 1,68 1.026.477,07 10:08
MAKTK MAKINA TAKIM 19,76 -2,66 18.146.859,26 10:08
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,92 -1,87 18.822.177,41 10:08
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 15,26 0,99 1.747.740,46 10:08
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 47,12 -0,17 390.130,76 10:08
