* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 17.02.2000 | Son İşlem Fiyatı | 288.25 |
Alış | 288.25 | Satış | 288.5 |
Günlük Değişim | 8.25 | Günlük Değişim (%) | 2.95 |
Günlük Hacim (Lot) | 1.531.258,00 | Günlük Hacim (TL) | 443.529.827,75 |
Günlük Ortalama | 289.651 | Gün İçi En Düşük | 284 |
Gün İçi En Yüksek | 296 | Açılış Fiyatı | 284 |
Fiyat Adımı | 0.25 | Önceki Kapanış Fiyatı | 280 |
Alt Marj Fiyatı | 259.5 | Üst Marj Fiyatı | 317 |
20 Günlük Ortalama | 274.463 | 52 Günlük Ortalama | 263.943 |
Haftalık En Düşük | 272.5 | Haftalık En Yüksek | 296 |
Aylık En Düşük | 255 | Aylık En Yüksek | 296 |
Yıllık En Düşük | 238.8 | Yıllık En Yüksek | 432.0161 |
Baz Fiyatı | 288.25 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4590293,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141123,00 | % -4.46 |
Litecoin | 4399.36 | % 1.77 |
B. Cash | 21620,00 | % -4.44 |
Yükleniyor...