* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 30.09.1996 | Son İşlem Fiyatı | 143.2 |
Alış | 143.1 | Satış | 143.2 |
Günlük Değişim | 0.6 | Günlük Değişim (%) | 0.42 |
Günlük Hacim (Lot) | 1.005.385,00 | Günlük Hacim (TL) | 144.536.966,40 |
Günlük Ortalama | 143.763 | Gün İçi En Düşük | 142 |
Gün İçi En Yüksek | 145.3 | Açılış Fiyatı | 142.7 |
Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 142.6 |
Alt Marj Fiyatı | 128.9 | Üst Marj Fiyatı | 157.5 |
20 Günlük Ortalama | 139.19 | 52 Günlük Ortalama | 139.652 |
Haftalık En Düşük | 137.3 | Haftalık En Yüksek | 145.3 |
Aylık En Düşük | 132.8 | Aylık En Yüksek | 146.8 |
Yıllık En Düşük | 122.6 | Yıllık En Yüksek | 210.1433 |
Baz Fiyatı | 143.2 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4591995,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141152,00 | % -4.42 |
Litecoin | 4396.65 | % 1.70 |
B. Cash | 21602,00 | % -4.28 |
Yükleniyor...