* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 15.04.2005 | Son İşlem Fiyatı | 251 |
Alış | 251 | Satış | 0 |
Günlük Değişim | 22.8 | Günlük Değişim (%) | 9.99 |
Günlük Hacim (Lot) | 70.484,00 | Günlük Hacim (TL) | 17.217.950,70 |
Günlük Ortalama | 244.282 | Gün İçi En Düşük | 232.4 |
Gün İçi En Yüksek | 251 | Açılış Fiyatı | 232.5 |
Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 228.2 |
Alt Marj Fiyatı | 205.4 | Üst Marj Fiyatı | 251 |
20 Günlük Ortalama | 230.925 | 52 Günlük Ortalama | 218.769 |
Haftalık En Düşük | 210.8 | Haftalık En Yüksek | 251 |
Aylık En Düşük | 210.8 | Aylık En Yüksek | 251 |
Yıllık En Düşük | 163.5702 | Yıllık En Yüksek | 251 |
Baz Fiyatı | 228.2 |
Dolar | 41,3117 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8263 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2707 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841527,00 | % 0.86 |
Ethereum | 189100,00 | % 1.99 |
Litecoin | 4774.13 | % 1.49 |
B. Cash | 26585,00 | % 7.44 |
Yükleniyor...