* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 02.03.2000 | Son İşlem Fiyatı | 17.83 |
Alış | 17.83 | Satış | 17.86 |
Günlük Değişim | -0.25 | Günlük Değişim (%) | -1.38 |
Günlük Hacim (Lot) | 1.722.973,00 | Günlük Hacim (TL) | 31.120.176,31 |
Günlük Ortalama | 18.062 | Gün İçi En Düşük | 17.8 |
Gün İçi En Yüksek | 18.51 | Açılış Fiyatı | 18.5 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 18.08 |
Alt Marj Fiyatı | 16.05 | Üst Marj Fiyatı | 19.61 |
20 Günlük Ortalama | 17.576 | 52 Günlük Ortalama | 15.755 |
Haftalık En Düşük | 17.03 | Haftalık En Yüksek | 18.51 |
Aylık En Düşük | 14.81 | Aylık En Yüksek | 18.7 |
Yıllık En Düşük | 13.15 | Yıllık En Yüksek | 20.32 |
Baz Fiyatı | 17.83 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4595830,00 | % -1.92 |
Ethereum | 141383,00 | % -4.01 |
Litecoin | 4407.71 | % 2.05 |
B. Cash | 21603,00 | % -4.08 |
Yükleniyor...