* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 10.04.1997 | Son İşlem Fiyatı | 61.7 |
Alış | 61.6 | Satış | 61.7 |
Günlük Değişim | 0.6 | Günlük Değişim (%) | 0.98 |
Günlük Hacim (Lot) | 362.192,00 | Günlük Hacim (TL) | 22.350.087,50 |
Günlük Ortalama | 61.708 | Gün İçi En Düşük | 61.5 |
Gün İçi En Yüksek | 61.95 | Açılış Fiyatı | 61.5 |
Fiyat Adımı | 0.05 | Önceki Kapanış Fiyatı | 61.1 |
Alt Marj Fiyatı | 55 | Üst Marj Fiyatı | 67.2 |
20 Günlük Ortalama | 61.915 | 52 Günlük Ortalama | 62.331 |
Haftalık En Düşük | 56.9 | Haftalık En Yüksek | 62 |
Aylık En Düşük | 56.9 | Aylık En Yüksek | 66 |
Yıllık En Düşük | 50.75 | Yıllık En Yüksek | 72.6587 |
Baz Fiyatı | 61.1 |
Dolar | 41,3117 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8263 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2707 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841527,00 | % 0.86 |
Ethereum | 189100,00 | % 1.99 |
Litecoin | 4774.13 | % 1.49 |
B. Cash | 26585,00 | % 7.44 |
Yükleniyor...