* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 22.11.1993 | Son İşlem Fiyatı | 175 |
Alış | 175 | Satış | 175.1 |
Günlük Değişim | 2.8 | Günlük Değişim (%) | 1.63 |
Günlük Hacim (Lot) | 722.278,00 | Günlük Hacim (TL) | 127.898.012,60 |
Günlük Ortalama | 177.076 | Gün İçi En Düşük | 172.9 |
Gün İçi En Yüksek | 180.4 | Açılış Fiyatı | 172.9 |
Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 172.2 |
Alt Marj Fiyatı | 157.5 | Üst Marj Fiyatı | 192.5 |
20 Günlük Ortalama | 164.46 | 52 Günlük Ortalama | 161.648 |
Haftalık En Düşük | 162.6 | Haftalık En Yüksek | 180.4 |
Aylık En Düşük | 154.8 | Aylık En Yüksek | 180.4 |
Yıllık En Düşük | 147 | Yıllık En Yüksek | 221.0515 |
Baz Fiyatı | 175 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4590293,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141123,00 | % -4.46 |
Litecoin | 4399.36 | % 1.77 |
B. Cash | 21620,00 | % -4.44 |
Yükleniyor...