* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 03.02.2011 | Son İşlem Fiyatı | 27.6 |
Alış | 27.56 | Satış | 27.6 |
Günlük Değişim | -0.02 | Günlük Değişim (%) | -0.07 |
Günlük Hacim (Lot) | 488.161,00 | Günlük Hacim (TL) | 13.461.185,46 |
Günlük Ortalama | 27.575 | Gün İçi En Düşük | 27.38 |
Gün İçi En Yüksek | 27.92 | Açılış Fiyatı | 27.66 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 27.62 |
Alt Marj Fiyatı | 24.84 | Üst Marj Fiyatı | 30.36 |
20 Günlük Ortalama | 27.244 | 52 Günlük Ortalama | 25.689 |
Haftalık En Düşük | 27.28 | Haftalık En Yüksek | 27.96 |
Aylık En Düşük | 24.6 | Aylık En Yüksek | 29.16 |
Yıllık En Düşük | 22.28 | Yıllık En Yüksek | 40.82 |
Baz Fiyatı | 27.6 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4591995,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141152,00 | % -4.42 |
Litecoin | 4396.65 | % 1.70 |
B. Cash | 21602,00 | % -4.28 |
Yükleniyor...