* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 03.02.2011 | Son İşlem Fiyatı | 28.22 |
Alış | 28.2 | Satış | 28.22 |
Günlük Değişim | 0.18 | Günlük Değişim (%) | 0.64 |
Günlük Hacim (Lot) | 404.223,00 | Günlük Hacim (TL) | 11.426.920,96 |
Günlük Ortalama | 28.269 | Gün İçi En Düşük | 28.02 |
Gün İçi En Yüksek | 28.44 | Açılış Fiyatı | 28.34 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 28.04 |
Alt Marj Fiyatı | 25.24 | Üst Marj Fiyatı | 30.84 |
20 Günlük Ortalama | 27.78 | 52 Günlük Ortalama | 27.824 |
Haftalık En Düşük | 25.62 | Haftalık En Yüksek | 28.44 |
Aylık En Düşük | 25.62 | Aylık En Yüksek | 29.64 |
Yıllık En Düşük | 22.28 | Yıllık En Yüksek | 30.96 |
Baz Fiyatı | 28.04 |
Dolar | 41,3122 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8186 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2672 | % 0,24 |
Bitcoin | 4843469,00 | % 0.90 |
Ethereum | 189160,00 | % 2.02 |
Litecoin | 4776.42 | % 1.55 |
B. Cash | 26586,00 | % 7.46 |
Yükleniyor...