* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 12.09.1994 | Son İşlem Fiyatı | 471 |
Alış | 470.75 | Satış | 471 |
Günlük Değişim | 1.5 | Günlük Değişim (%) | 0.32 |
Günlük Hacim (Lot) | 444.440,00 | Günlük Hacim (TL) | 209.835.282,50 |
Günlük Ortalama | 472.134 | Gün İçi En Düşük | 468.75 |
Gün İçi En Yüksek | 476.75 | Açılış Fiyatı | 471.75 |
Fiyat Adımı | 0.25 | Önceki Kapanış Fiyatı | 469.5 |
Alt Marj Fiyatı | 422.75 | Üst Marj Fiyatı | 516 |
20 Günlük Ortalama | 461.138 | 52 Günlük Ortalama | 400.4 |
Haftalık En Düşük | 420 | Haftalık En Yüksek | 476.75 |
Aylık En Düşük | 376.25 | Aylık En Yüksek | 528 |
Yıllık En Düşük | 297.5 | Yıllık En Yüksek | 557 |
Baz Fiyatı | 469.5 |
Dolar | 41,3122 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8186 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2672 | % 0,24 |
Bitcoin | 4843469,00 | % 0.90 |
Ethereum | 189160,00 | % 2.02 |
Litecoin | 4776.42 | % 1.55 |
B. Cash | 26586,00 | % 7.46 |
Yükleniyor...