* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | Son İşlem Fiyatı | 2522.5 | |
Alış | 2520 | Satış | 2522.5 |
Günlük Değişim | 22.5 | Günlük Değişim (%) | 0.9 |
Günlük Hacim (Lot) | 29.655,00 | Günlük Hacim (TL) | 74.856.124,00 |
Günlük Ortalama | 2524.233 | Gün İçi En Düşük | 2499 |
Gün İçi En Yüksek | 2545 | Açılış Fiyatı | 2505 |
Fiyat Adımı | 2.5 | Önceki Kapanış Fiyatı | 2500 |
Alt Marj Fiyatı | 2250 | Üst Marj Fiyatı | 2750 |
20 Günlük Ortalama | 2540.075 | 52 Günlük Ortalama | 2266.69 |
Haftalık En Düşük | 2250 | Haftalık En Yüksek | 2545 |
Aylık En Düşük | 2202 | Aylık En Yüksek | 3000 |
Yıllık En Düşük | 1637.3803 | Yıllık En Yüksek | 3000 |
Baz Fiyatı | 2500 |
Dolar | 41,3117 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8263 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2707 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841527,00 | % 0.86 |
Ethereum | 189100,00 | % 1.99 |
Litecoin | 4774.13 | % 1.49 |
B. Cash | 26585,00 | % 7.44 |
Yükleniyor...