* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 20.03.1995 | Son İşlem Fiyatı | 4.5 |
Alış | 4.5 | Satış | 4.51 |
Günlük Değişim | -0.04 | Günlük Değişim (%) | -0.88 |
Günlük Hacim (Lot) | 46.720.229,00 | Günlük Hacim (TL) | 211.378.545,56 |
Günlük Ortalama | 4.524 | Gün İçi En Düşük | 4.49 |
Gün İçi En Yüksek | 4.56 | Açılış Fiyatı | 4.56 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 4.54 |
Alt Marj Fiyatı | 4.05 | Üst Marj Fiyatı | 4.95 |
20 Günlük Ortalama | 4.524 | 52 Günlük Ortalama | 4.764 |
Haftalık En Düşük | 4.48 | Haftalık En Yüksek | 4.69 |
Aylık En Düşük | 4.34 | Aylık En Yüksek | 4.77 |
Yıllık En Düşük | 3.63 | Yıllık En Yüksek | 8.0968 |
Baz Fiyatı | 4.5 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4591995,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141152,00 | % -4.42 |
Litecoin | 4396.65 | % 1.70 |
B. Cash | 21602,00 | % -4.28 |
Yükleniyor...