* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 20.03.1995 | Son İşlem Fiyatı | 4.87 |
Alış | 4.87 | Satış | 4.88 |
Günlük Değişim | 0.01 | Günlük Değişim (%) | 0.21 |
Günlük Hacim (Lot) | 295.838.635,00 | Günlük Hacim (TL) | 1.451.421.677,45 |
Günlük Ortalama | 4.906 | Gün İçi En Düşük | 4.86 |
Gün İçi En Yüksek | 4.95 | Açılış Fiyatı | 4.91 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 4.86 |
Alt Marj Fiyatı | 4.38 | Üst Marj Fiyatı | 5.34 |
20 Günlük Ortalama | 4.264 | 52 Günlük Ortalama | 4.328 |
Haftalık En Düşük | 4.09 | Haftalık En Yüksek | 5.09 |
Aylık En Düşük | 3.76 | Aylık En Yüksek | 5.09 |
Yıllık En Düşük | 3.63 | Yıllık En Yüksek | 7.0226 |
Baz Fiyatı | 4.86 |
Dolar | 41,3248 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,6145 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9868 | % 0,24 |
Bitcoin | 4849318,00 | % 1.08 |
Ethereum | 189413,00 | % 2.05 |
Litecoin | 4791.13 | % 1.45 |
B. Cash | 26579,00 | % 7.43 |
Yükleniyor...