* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | Son İşlem Fiyatı | 2575 | |
Alış | 2575 | Satış | 2577.5 |
Günlük Değişim | 170 | Günlük Değişim (%) | 7.07 |
Günlük Hacim (Lot) | 78.087,00 | Günlük Hacim (TL) | 197.737.781,50 |
Günlük Ortalama | 2532.275 | Gün İçi En Düşük | 2426 |
Gün İçi En Yüksek | 2645 | Açılış Fiyatı | 2458 |
Fiyat Adımı | 1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 2405 |
Alt Marj Fiyatı | 2165 | Üst Marj Fiyatı | 2645 |
20 Günlük Ortalama | 2362.45 | 52 Günlük Ortalama | 2290.6 |
Haftalık En Düşük | 2214 | Haftalık En Yüksek | 2645 |
Aylık En Düşük | 2100 | Aylık En Yüksek | 2645 |
Yıllık En Düşük | 1765 | Yıllık En Yüksek | 3220 |
Baz Fiyatı | 2405 |
Dolar | 41,3117 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8263 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2707 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841527,00 | % 0.86 |
Ethereum | 189100,00 | % 1.99 |
Litecoin | 4774.13 | % 1.49 |
B. Cash | 26585,00 | % 7.44 |
Yükleniyor...