* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 18.02.2016 | Son İşlem Fiyatı | 23.52 |
Alış | 23.52 | Satış | 23.56 |
Günlük Değişim | -0.48 | Günlük Değişim (%) | -2 |
Günlük Hacim (Lot) | 1.514.352,00 | Günlük Hacim (TL) | 36.316.641,34 |
Günlük Ortalama | 23.982 | Gün İçi En Düşük | 23.52 |
Gün İçi En Yüksek | 24.5 | Açılış Fiyatı | 24 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 24 |
Alt Marj Fiyatı | 21.18 | Üst Marj Fiyatı | 25.86 |
20 Günlük Ortalama | 20.802 | 52 Günlük Ortalama | 19.985 |
Haftalık En Düşük | 20.82 | Haftalık En Yüksek | 25.8 |
Aylık En Düşük | 18.76 | Aylık En Yüksek | 25.8 |
Yıllık En Düşük | 18.1 | Yıllık En Yüksek | 28.88 |
Baz Fiyatı | 23.52 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4590634,00 | % -2.27 |
Ethereum | 141137,00 | % -4.45 |
Litecoin | 4402.49 | % 1.84 |
B. Cash | 21645,00 | % -4.46 |
Yükleniyor...