* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 28.03.2000 | Son İşlem Fiyatı | 386.5 |
Alış | 386.25 | Satış | 386.5 |
Günlük Değişim | -24.25 | Günlük Değişim (%) | -5.9 |
Günlük Hacim (Lot) | 438.193,00 | Günlük Hacim (TL) | 171.687.524,00 |
Günlük Ortalama | 391.808 | Gün İçi En Düşük | 380.5 |
Gün İçi En Yüksek | 417.75 | Açılış Fiyatı | 417 |
Fiyat Adımı | 0.25 | Önceki Kapanış Fiyatı | 410.75 |
Alt Marj Fiyatı | 369.75 | Üst Marj Fiyatı | 451.75 |
20 Günlük Ortalama | 467.413 | 52 Günlük Ortalama | 446.74 |
Haftalık En Düşük | 331.5 | Haftalık En Yüksek | 425 |
Aylık En Düşük | 331.5 | Aylık En Yüksek | 598.5 |
Yıllık En Düşük | 155.9 | Yıllık En Yüksek | 598.5 |
Baz Fiyatı | 410.75 |
Dolar | 41,3112 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8174 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2535 | % 0,24 |
Bitcoin | 4842420,00 | % 0.78 |
Ethereum | 189191,00 | % 2.03 |
Litecoin | 4776.83 | % 1.50 |
B. Cash | 26575,00 | % 7.37 |
Yükleniyor...