* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 14.04.1995 | Son İşlem Fiyatı | 193.2 |
Alış | 193 | Satış | 193.3 |
Günlük Değişim | 0.9 | Günlük Değişim (%) | 0.47 |
Günlük Hacim (Lot) | 43.959,00 | Günlük Hacim (TL) | 8.538.784,80 |
Günlük Ortalama | 194.244 | Gün İçi En Düşük | 192.2 |
Gün İçi En Yüksek | 195.9 | Açılış Fiyatı | 192.5 |
Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 192.3 |
Alt Marj Fiyatı | 173.1 | Üst Marj Fiyatı | 211.5 |
20 Günlük Ortalama | 189.275 | 52 Günlük Ortalama | 179.64 |
Haftalık En Düşük | 176.2 | Haftalık En Yüksek | 197.4 |
Aylık En Düşük | 176.2 | Aylık En Yüksek | 205.5 |
Yıllık En Düşük | 135.3 | Yıllık En Yüksek | 214.9 |
Baz Fiyatı | 192.3 |
Dolar | 41,3248 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,6145 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9868 | % 0,24 |
Bitcoin | 4849318,00 | % 1.08 |
Ethereum | 189413,00 | % 2.05 |
Litecoin | 4791.13 | % 1.45 |
B. Cash | 26579,00 | % 7.43 |
Yükleniyor...