* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 09.10.2020 | Son İşlem Fiyatı | 12.07 |
Alış | 12.07 | Satış | 12.08 |
Günlük Değişim | 0.11 | Günlük Değişim (%) | 0.92 |
Günlük Hacim (Lot) | 12.617.127,00 | Günlük Hacim (TL) | 153.082.966,72 |
Günlük Ortalama | 12.133 | Gün İçi En Düşük | 11.99 |
Gün İçi En Yüksek | 12.33 | Açılış Fiyatı | 12.01 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 11.96 |
Alt Marj Fiyatı | 10.77 | Üst Marj Fiyatı | 13.15 |
20 Günlük Ortalama | 10.801 | 52 Günlük Ortalama | 12.741 |
Haftalık En Düşük | 10.7 | Haftalık En Yüksek | 12.33 |
Aylık En Düşük | 9.37 | Aylık En Yüksek | 18.27 |
Yıllık En Düşük | 2.6829 | Yıllık En Yüksek | 20.3 |
Baz Fiyatı | 11.96 |
Dolar | 41,3248 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,6145 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9868 | % 0,24 |
Bitcoin | 4849318,00 | % 1.08 |
Ethereum | 189413,00 | % 2.05 |
Litecoin | 4791.13 | % 1.45 |
B. Cash | 26579,00 | % 7.43 |
Yükleniyor...