* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 20.02.2004 | Son İşlem Fiyatı | 13.43 |
Alış | 13.43 | Satış | 13.44 |
Günlük Değişim | -0.04 | Günlük Değişim (%) | -0.3 |
Günlük Hacim (Lot) | 23.574.166,00 | Günlük Hacim (TL) | 316.143.553,40 |
Günlük Ortalama | 13.411 | Gün İçi En Düşük | 13.28 |
Gün İçi En Yüksek | 13.52 | Açılış Fiyatı | 13.47 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 13.47 |
Alt Marj Fiyatı | 12.09 | Üst Marj Fiyatı | 14.77 |
20 Günlük Ortalama | 13.901 | 52 Günlük Ortalama | 12.075 |
Haftalık En Düşük | 13.26 | Haftalık En Yüksek | 14.48 |
Aylık En Düşük | 11.82 | Aylık En Yüksek | 14.88 |
Yıllık En Düşük | 8.6639 | Yıllık En Yüksek | 14.88 |
Baz Fiyatı | 13.43 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4590293,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141123,00 | % -4.46 |
Litecoin | 4399.36 | % 1.77 |
B. Cash | 21620,00 | % -4.44 |
Yükleniyor...