* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 31.07.1990 | Son İşlem Fiyatı | 312.5 |
Alış | 312.5 | Satış | 312.75 |
Günlük Değişim | 4.5 | Günlük Değişim (%) | 1.46 |
Günlük Hacim (Lot) | 277.980,00 | Günlük Hacim (TL) | 87.843.112,50 |
Günlük Ortalama | 316.005 | Gün İçi En Düşük | 308.25 |
Gün İçi En Yüksek | 322.75 | Açılış Fiyatı | 308.25 |
Fiyat Adımı | 0.25 | Önceki Kapanış Fiyatı | 308 |
Alt Marj Fiyatı | 281.25 | Üst Marj Fiyatı | 343.75 |
20 Günlük Ortalama | 298.975 | 52 Günlük Ortalama | 290.935 |
Haftalık En Düşük | 302.25 | Haftalık En Yüksek | 322.75 |
Aylık En Düşük | 281 | Aylık En Yüksek | 322.75 |
Yıllık En Düşük | 262.6424 | Yıllık En Yüksek | 406.75 |
Baz Fiyatı | 312.5 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4591107,00 | % -2.24 |
Ethereum | 141061,00 | % -4.58 |
Litecoin | 4398.08 | % 1.74 |
B. Cash | 21638,00 | % -4.64 |
Yükleniyor...