* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 25.04.1995 | Son İşlem Fiyatı | 7.05 |
Alış | 7.05 | Satış | 7.06 |
Günlük Değişim | 0.13 | Günlük Değişim (%) | 1.88 |
Günlük Hacim (Lot) | 7.687.180,00 | Günlük Hacim (TL) | 54.174.661,14 |
Günlük Ortalama | 7.047 | Gün İçi En Düşük | 6.95 |
Gün İçi En Yüksek | 7.19 | Açılış Fiyatı | 6.99 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 6.92 |
Alt Marj Fiyatı | 6.35 | Üst Marj Fiyatı | 7.75 |
20 Günlük Ortalama | 6.922 | 52 Günlük Ortalama | 6.717 |
Haftalık En Düşük | 6.65 | Haftalık En Yüksek | 7.59 |
Aylık En Düşük | 6.47 | Aylık En Yüksek | 7.95 |
Yıllık En Düşük | 5.99 | Yıllık En Yüksek | 8.99 |
Baz Fiyatı | 7.05 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4595830,00 | % -1.92 |
Ethereum | 141383,00 | % -4.01 |
Litecoin | 4407.71 | % 2.05 |
B. Cash | 21603,00 | % -4.08 |
Yükleniyor...