* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 02.02.1990 | Son İşlem Fiyatı | 23.86 |
Alış | 23.86 | Satış | 23.9 |
Günlük Değişim | 0.04 | Günlük Değişim (%) | 0.17 |
Günlük Hacim (Lot) | 7.075.221,00 | Günlük Hacim (TL) | 169.972.438,14 |
Günlük Ortalama | 24.024 | Gün İçi En Düşük | 23.38 |
Gün İçi En Yüksek | 24.6 | Açılış Fiyatı | 23.84 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 23.82 |
Alt Marj Fiyatı | 21.48 | Üst Marj Fiyatı | 26.24 |
20 Günlük Ortalama | 24.603 | 52 Günlük Ortalama | 23.917 |
Haftalık En Düşük | 23.38 | Haftalık En Yüksek | 25.44 |
Aylık En Düşük | 23.1751 | Aylık En Yüksek | 27 |
Yıllık En Düşük | 6.8207 | Yıllık En Yüksek | 27.667 |
Baz Fiyatı | 23.86 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4595830,00 | % -1.92 |
Ethereum | 141383,00 | % -4.01 |
Litecoin | 4407.71 | % 2.05 |
B. Cash | 21603,00 | % -4.08 |
Yükleniyor...