* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 22.05.1995 | Son İşlem Fiyatı | 9.24 |
Alış | 9.23 | Satış | 9.24 |
Günlük Değişim | 0.31 | Günlük Değişim (%) | 3.47 |
Günlük Hacim (Lot) | 16.473.534,00 | Günlük Hacim (TL) | 151.059.089,69 |
Günlük Ortalama | 9.17 | Gün İçi En Düşük | 8.93 |
Gün İçi En Yüksek | 9.32 | Açılış Fiyatı | 8.93 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 8.93 |
Alt Marj Fiyatı | 8.32 | Üst Marj Fiyatı | 10.16 |
20 Günlük Ortalama | 8.855 | 52 Günlük Ortalama | 8.057 |
Haftalık En Düşük | 8.76 | Haftalık En Yüksek | 9.32 |
Aylık En Düşük | 8.08 | Aylık En Yüksek | 9.32 |
Yıllık En Düşük | 4.5061 | Yıllık En Yüksek | 9.32 |
Baz Fiyatı | 9.24 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4590293,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141123,00 | % -4.46 |
Litecoin | 4399.36 | % 1.77 |
B. Cash | 21620,00 | % -4.44 |
Yükleniyor...