* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 22.05.1995 | Son İşlem Fiyatı | 8.88 |
Alış | 8.88 | Satış | 8.89 |
Günlük Değişim | -0.01 | Günlük Değişim (%) | -0.11 |
Günlük Hacim (Lot) | 9.237.830,00 | Günlük Hacim (TL) | 82.329.140,78 |
Günlük Ortalama | 8.912 | Gün İçi En Düşük | 8.85 |
Gün İçi En Yüksek | 9 | Açılış Fiyatı | 8.92 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 8.89 |
Alt Marj Fiyatı | 8.01 | Üst Marj Fiyatı | 9.77 |
20 Günlük Ortalama | 9.071 | 52 Günlük Ortalama | 9.031 |
Haftalık En Düşük | 8.55 | Haftalık En Yüksek | 9.41 |
Aylık En Düşük | 8.55 | Aylık En Yüksek | 9.88 |
Yıllık En Düşük | 4.9 | Yıllık En Yüksek | 9.88 |
Baz Fiyatı | 8.89 |
Dolar | 41,3117 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8263 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2707 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841527,00 | % 0.86 |
Ethereum | 189100,00 | % 1.99 |
Litecoin | 4774.13 | % 1.49 |
B. Cash | 26585,00 | % 7.44 |
Yükleniyor...