* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | Son İşlem Fiyatı | 23.2 | |
Alış | 23.18 | Satış | 23.2 |
Günlük Değişim | -0.14 | Günlük Değişim (%) | -0.6 |
Günlük Hacim (Lot) | 3.247.334,00 | Günlük Hacim (TL) | 75.997.487,66 |
Günlük Ortalama | 23.403 | Gün İçi En Düşük | 23.16 |
Gün İçi En Yüksek | 23.72 | Açılış Fiyatı | 23.4 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 23.34 |
Alt Marj Fiyatı | 21.02 | Üst Marj Fiyatı | 25.66 |
20 Günlük Ortalama | 23.381 | 52 Günlük Ortalama | 24.508 |
Haftalık En Düşük | 21.3 | Haftalık En Yüksek | 23.72 |
Aylık En Düşük | 21.3 | Aylık En Yüksek | 26.04 |
Yıllık En Düşük | 19.24 | Yıllık En Yüksek | 32.7115 |
Baz Fiyatı | 23.34 |
Dolar | 41,3117 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8263 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2707 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841527,00 | % 0.86 |
Ethereum | 189100,00 | % 1.99 |
Litecoin | 4774.13 | % 1.49 |
B. Cash | 26585,00 | % 7.44 |
Yükleniyor...