* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 26.09.1996 | Son İşlem Fiyatı | 3.04 |
Alış | 3.01 | Satış | 3.03 |
Günlük Değişim | 0.24 | Günlük Değişim (%) | 8.57 |
Günlük Hacim (Lot) | 12.289.129,00 | Günlük Hacim (TL) | 36.740.590,07 |
Günlük Ortalama | 2.99 | Gün İçi En Düşük | 2.81 |
Gün İçi En Yüksek | 3.08 | Açılış Fiyatı | 2.81 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 2.8 |
Alt Marj Fiyatı | 2.52 | Üst Marj Fiyatı | 3.08 |
20 Günlük Ortalama | 2.698 | 52 Günlük Ortalama | 2.598 |
Haftalık En Düşük | 2.35 | Haftalık En Yüksek | 3.08 |
Aylık En Düşük | 2.35 | Aylık En Yüksek | 3.08 |
Yıllık En Düşük | 1.86 | Yıllık En Yüksek | 3.78 |
Baz Fiyatı | 2.8 |
Dolar | 41,3117 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8263 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2707 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841527,00 | % 0.86 |
Ethereum | 189100,00 | % 1.99 |
Litecoin | 4774.13 | % 1.49 |
B. Cash | 26585,00 | % 7.44 |
Yükleniyor...