* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 14.06.2010 | Son İşlem Fiyatı | 1.71 |
Alış | 1.71 | Satış | 1.72 |
Günlük Değişim | -0.04 | Günlük Değişim (%) | -2.29 |
Günlük Hacim (Lot) | 35.100.817,00 | Günlük Hacim (TL) | 60.590.567,45 |
Günlük Ortalama | 1.726 | Gün İçi En Düşük | 1.7 |
Gün İçi En Yüksek | 1.76 | Açılış Fiyatı | 1.75 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 1.75 |
Alt Marj Fiyatı | 1.54 | Üst Marj Fiyatı | 1.88 |
20 Günlük Ortalama | 1.576 | 52 Günlük Ortalama | 1.441 |
Haftalık En Düşük | 1.64 | Haftalık En Yüksek | 1.83 |
Aylık En Düşük | 1.33 | Aylık En Yüksek | 1.83 |
Yıllık En Düşük | 1.08 | Yıllık En Yüksek | 2.23 |
Baz Fiyatı | 1.71 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4591995,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141152,00 | % -4.42 |
Litecoin | 4396.65 | % 1.70 |
B. Cash | 21602,00 | % -4.28 |
Yükleniyor...