* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 14.06.2010 | Son İşlem Fiyatı | 2.04 |
Alış | 2.03 | Satış | 2.04 |
Günlük Değişim | 0.08 | Günlük Değişim (%) | 4.08 |
Günlük Hacim (Lot) | 27.344.032,00 | Günlük Hacim (TL) | 54.899.697,21 |
Günlük Ortalama | 2.008 | Gün İçi En Düşük | 1.98 |
Gün İçi En Yüksek | 2.04 | Açılış Fiyatı | 1.98 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 1.96 |
Alt Marj Fiyatı | 1.77 | Üst Marj Fiyatı | 2.15 |
20 Günlük Ortalama | 1.98 | 52 Günlük Ortalama | 1.867 |
Haftalık En Düşük | 1.79 | Haftalık En Yüksek | 2.04 |
Aylık En Düşük | 1.79 | Aylık En Yüksek | 2.18 |
Yıllık En Düşük | 1.08 | Yıllık En Yüksek | 2.29 |
Baz Fiyatı | 1.96 |
Dolar | 41,3117 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8263 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2707 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841527,00 | % 0.86 |
Ethereum | 189100,00 | % 1.99 |
Litecoin | 4774.13 | % 1.49 |
B. Cash | 26585,00 | % 7.44 |
Yükleniyor...