* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 16.03.1990 | Son İşlem Fiyatı | 284.25 |
Alış | 284 | Satış | 285 |
Günlük Değişim | 6.75 | Günlük Değişim (%) | 2.43 |
Günlük Hacim (Lot) | 94.750,00 | Günlük Hacim (TL) | 26.722.804,00 |
Günlük Ortalama | 282.035 | Gün İçi En Düşük | 277.5 |
Gün İçi En Yüksek | 286 | Açılış Fiyatı | 277.5 |
Fiyat Adımı | 0.25 | Önceki Kapanış Fiyatı | 277.5 |
Alt Marj Fiyatı | 249.8 | Üst Marj Fiyatı | 305.25 |
20 Günlük Ortalama | 264.54 | 52 Günlük Ortalama | 227.758 |
Haftalık En Düşük | 254 | Haftalık En Yüksek | 300 |
Aylık En Düşük | 213.7 | Aylık En Yüksek | 300 |
Yıllık En Düşük | 162.7 | Yıllık En Yüksek | 300 |
Baz Fiyatı | 277.5 |
Dolar | 41,3112 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8174 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2535 | % 0,24 |
Bitcoin | 4842420,00 | % 0.78 |
Ethereum | 189191,00 | % 2.03 |
Litecoin | 4776.83 | % 1.50 |
B. Cash | 26575,00 | % 7.37 |
Yükleniyor...