* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 27.06.2000 | Son İşlem Fiyatı | 66.05 |
Alış | 66.05 | Satış | 66.1 |
Günlük Değişim | 2 | Günlük Değişim (%) | 3.12 |
Günlük Hacim (Lot) | 3.178.671,00 | Günlük Hacim (TL) | 208.291.158,90 |
Günlük Ortalama | 65.528 | Gün İçi En Düşük | 64.2 |
Gün İçi En Yüksek | 67.55 | Açılış Fiyatı | 66.55 |
Fiyat Adımı | 0.05 | Önceki Kapanış Fiyatı | 64.05 |
Alt Marj Fiyatı | 57.65 | Üst Marj Fiyatı | 70.45 |
20 Günlük Ortalama | 59.885 | 52 Günlük Ortalama | 57.607 |
Haftalık En Düşük | 57.7 | Haftalık En Yüksek | 67.55 |
Aylık En Düşük | 52.05 | Aylık En Yüksek | 67.55 |
Yıllık En Düşük | 32.78 | Yıllık En Yüksek | 72.55 |
Baz Fiyatı | 64.05 |
Dolar | 41,3248 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,6145 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9868 | % 0,24 |
Bitcoin | 4849318,00 | % 1.08 |
Ethereum | 189413,00 | % 2.05 |
Litecoin | 4791.13 | % 1.45 |
B. Cash | 26579,00 | % 7.43 |
Yükleniyor...