* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 15.04.1996 | Son İşlem Fiyatı | 10.12 |
Alış | 10.11 | Satış | 10.12 |
Günlük Değişim | -0.01 | Günlük Değişim (%) | -0.1 |
Günlük Hacim (Lot) | 3.979.129,00 | Günlük Hacim (TL) | 41.334.380,56 |
Günlük Ortalama | 10.388 | Gün İçi En Düşük | 10.11 |
Gün İçi En Yüksek | 10.64 | Açılış Fiyatı | 10.14 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 10.13 |
Alt Marj Fiyatı | 9.12 | Üst Marj Fiyatı | 11.14 |
20 Günlük Ortalama | 9.66 | 52 Günlük Ortalama | 9.033 |
Haftalık En Düşük | 8.72 | Haftalık En Yüksek | 10.64 |
Aylık En Düşük | 8.72 | Aylık En Yüksek | 10.85 |
Yıllık En Düşük | 7.08 | Yıllık En Yüksek | 10.85 |
Baz Fiyatı | 10.13 |
Dolar | 41,3117 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8263 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2707 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841527,00 | % 0.86 |
Ethereum | 189100,00 | % 1.99 |
Litecoin | 4774.13 | % 1.49 |
B. Cash | 26585,00 | % 7.44 |
Yükleniyor...