* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 11.11.2010 | Son İşlem Fiyatı | 3.21 |
Alış | 3.21 | Satış | 3.22 |
Günlük Değişim | 0.08 | Günlük Değişim (%) | 2.56 |
Günlük Hacim (Lot) | 147.330.407,00 | Günlük Hacim (TL) | 471.159.243,29 |
Günlük Ortalama | 3.198 | Gün İçi En Düşük | 3.13 |
Gün İçi En Yüksek | 3.25 | Açılış Fiyatı | 3.14 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 3.13 |
Alt Marj Fiyatı | 2.82 | Üst Marj Fiyatı | 3.44 |
20 Günlük Ortalama | 3.131 | 52 Günlük Ortalama | 2.872 |
Haftalık En Düşük | 2.73 | Haftalık En Yüksek | 3.25 |
Aylık En Düşük | 2.73 | Aylık En Yüksek | 3.59 |
Yıllık En Düşük | 1.4379 | Yıllık En Yüksek | 3.59 |
Baz Fiyatı | 3.13 |
Dolar | 41,3112 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8174 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2535 | % 0,24 |
Bitcoin | 4842420,00 | % 0.78 |
Ethereum | 189191,00 | % 2.03 |
Litecoin | 4776.83 | % 1.50 |
B. Cash | 26575,00 | % 7.37 |
Yükleniyor...