* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 21.08.1997 | Son İşlem Fiyatı | 43.16 |
Alış | 43.12 | Satış | 43.22 |
Günlük Değişim | 3.46 | Günlük Değişim (%) | 8.72 |
Günlük Hacim (Lot) | 1.004.255,00 | Günlük Hacim (TL) | 42.185.213,66 |
Günlük Ortalama | 42.006 | Gün İçi En Düşük | 39.7 |
Gün İçi En Yüksek | 43.46 | Açılış Fiyatı | 39.7 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 39.7 |
Alt Marj Fiyatı | 35.74 | Üst Marj Fiyatı | 43.66 |
20 Günlük Ortalama | 37.022 | 52 Günlük Ortalama | 31.486 |
Haftalık En Düşük | 35.02 | Haftalık En Yüksek | 43.46 |
Aylık En Düşük | 29.66 | Aylık En Yüksek | 43.46 |
Yıllık En Düşük | 20.68 | Yıllık En Yüksek | 43.46 |
Baz Fiyatı | 39.7 |
Dolar | 41,3112 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8174 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2535 | % 0,24 |
Bitcoin | 4842420,00 | % 0.78 |
Ethereum | 189191,00 | % 2.03 |
Litecoin | 4776.83 | % 1.50 |
B. Cash | 26575,00 | % 7.37 |
Yükleniyor...