* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 05.03.2003 | Son İşlem Fiyatı | 73.05 |
Alış | 73.05 | Satış | 73.1 |
Günlük Değişim | -1.45 | Günlük Değişim (%) | -1.95 |
Günlük Hacim (Lot) | 6.023.226,00 | Günlük Hacim (TL) | 442.540.084,00 |
Günlük Ortalama | 73.472 | Gün İçi En Düşük | 72.95 |
Gün İçi En Yüksek | 74.8 | Açılış Fiyatı | 74.6 |
Fiyat Adımı | 0.05 | Önceki Kapanış Fiyatı | 74.5 |
Alt Marj Fiyatı | 65.75 | Üst Marj Fiyatı | 80.35 |
20 Günlük Ortalama | 81.67 | 52 Günlük Ortalama | 83.663 |
Haftalık En Düşük | 72.95 | Haftalık En Yüksek | 88.05 |
Aylık En Düşük | 72.95 | Aylık En Yüksek | 92.2 |
Yıllık En Düşük | 54.4 | Yıllık En Yüksek | 94.5 |
Baz Fiyatı | 73.05 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4591995,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141152,00 | % -4.42 |
Litecoin | 4396.65 | % 1.70 |
B. Cash | 21602,00 | % -4.28 |
Yükleniyor...