* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 12.02.2010 | Son İşlem Fiyatı | 23.14 |
Alış | 23.12 | Satış | 23.14 |
Günlük Değişim | 0.28 | Günlük Değişim (%) | 1.22 |
Günlük Hacim (Lot) | 64.394.197,00 | Günlük Hacim (TL) | 1.478.108.265,38 |
Günlük Ortalama | 22.954 | Gün İçi En Düşük | 22.7 |
Gün İçi En Yüksek | 23.18 | Açılış Fiyatı | 22.9 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 22.86 |
Alt Marj Fiyatı | 20.84 | Üst Marj Fiyatı | 25.44 |
20 Günlük Ortalama | 23.92 | 52 Günlük Ortalama | 23.959 |
Haftalık En Düşük | 22.44 | Haftalık En Yüksek | 24.86 |
Aylık En Düşük | 22.44 | Aylık En Yüksek | 25.44 |
Yıllık En Düşük | 18.47 | Yıllık En Yüksek | 30.08 |
Baz Fiyatı | 23.14 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4590293,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141123,00 | % -4.46 |
Litecoin | 4399.36 | % 1.77 |
B. Cash | 21620,00 | % -4.44 |
Yükleniyor...