* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 09.02.1990 | Son İşlem Fiyatı | 3.74 |
Alış | 3.74 | Satış | 3.75 |
Günlük Değişim | -0.01 | Günlük Değişim (%) | -0.27 |
Günlük Hacim (Lot) | 83.934.001,00 | Günlük Hacim (TL) | 322.729.215,33 |
Günlük Ortalama | 3.845 | Gün İçi En Düşük | 3.73 |
Gün İçi En Yüksek | 4 | Açılış Fiyatı | 3.84 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 3.75 |
Alt Marj Fiyatı | 3.37 | Üst Marj Fiyatı | 4.11 |
20 Günlük Ortalama | 3.329 | 52 Günlük Ortalama | 3.151 |
Haftalık En Düşük | 3.4 | Haftalık En Yüksek | 4 |
Aylık En Düşük | 2.98 | Aylık En Yüksek | 4 |
Yıllık En Düşük | 2.54 | Yıllık En Yüksek | 4.07 |
Baz Fiyatı | 3.74 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4591995,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141152,00 | % -4.42 |
Litecoin | 4396.65 | % 1.70 |
B. Cash | 21602,00 | % -4.28 |
Yükleniyor...