* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 12.03.1998 | Son İşlem Fiyatı | 3.51 |
Alış | 3.5 | Satış | 3.51 |
Günlük Değişim | -0.03 | Günlük Değişim (%) | -0.85 |
Günlük Hacim (Lot) | 12.580.491,00 | Günlük Hacim (TL) | 44.412.347,46 |
Günlük Ortalama | 3.53 | Gün İçi En Düşük | 3.49 |
Gün İçi En Yüksek | 3.59 | Açılış Fiyatı | 3.55 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 3.54 |
Alt Marj Fiyatı | 3.16 | Üst Marj Fiyatı | 3.86 |
20 Günlük Ortalama | 3.376 | 52 Günlük Ortalama | 3.114 |
Haftalık En Düşük | 3.46 | Haftalık En Yüksek | 3.7 |
Aylık En Düşük | 2.99 | Aylık En Yüksek | 3.88 |
Yıllık En Düşük | 2.01 | Yıllık En Yüksek | 3.88 |
Baz Fiyatı | 3.51 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4591995,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141152,00 | % -4.42 |
Litecoin | 4396.65 | % 1.70 |
B. Cash | 21602,00 | % -4.28 |
Yükleniyor...