* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 09.07.1990 | Son İşlem Fiyatı | 18.1 |
Alış | 18.09 | Satış | 18.1 |
Günlük Değişim | 0.2 | Günlük Değişim (%) | 1.12 |
Günlük Hacim (Lot) | 53.559.927,00 | Günlük Hacim (TL) | 972.336.311,85 |
Günlük Ortalama | 18.154 | Gün İçi En Düşük | 17.99 |
Gün İçi En Yüksek | 18.31 | Açılış Fiyatı | 17.99 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 17.9 |
Alt Marj Fiyatı | 16.11 | Üst Marj Fiyatı | 19.69 |
20 Günlük Ortalama | 18.928 | 52 Günlük Ortalama | 18.249 |
Haftalık En Düşük | 16.83 | Haftalık En Yüksek | 18.31 |
Aylık En Düşük | 16.83 | Aylık En Yüksek | 22.1 |
Yıllık En Düşük | 15.18 | Yıllık En Yüksek | 24.1 |
Baz Fiyatı | 17.9 |
Dolar | 41,3117 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8263 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2707 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841527,00 | % 0.86 |
Ethereum | 189100,00 | % 1.99 |
Litecoin | 4774.13 | % 1.49 |
B. Cash | 26585,00 | % 7.44 |
Yükleniyor...