* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | Son İşlem Fiyatı | 235.4 | |
Alış | 235.4 | Satış | 235.5 |
Günlük Değişim | 5.2 | Günlük Değişim (%) | 2.26 |
Günlük Hacim (Lot) | 13.617.837,00 | Günlük Hacim (TL) | 3.191.735.048,90 |
Günlük Ortalama | 234.379 | Gün İçi En Düşük | 231.8 |
Gün İçi En Yüksek | 236.2 | Açılış Fiyatı | 232.5 |
Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 230.2 |
Alt Marj Fiyatı | 207.2 | Üst Marj Fiyatı | 253 |
20 Günlük Ortalama | 237.265 | 52 Günlük Ortalama | 250.14 |
Haftalık En Düşük | 218 | Haftalık En Yüksek | 236.2 |
Aylık En Düşük | 217.1 | Aylık En Yüksek | 264.75 |
Yıllık En Düşük | 208 | Yıllık En Yüksek | 287.25 |
Baz Fiyatı | 230.2 |
Dolar | 41,3301 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9142 | % 0,44 |
Sterlin | 56,4032 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841396,00 | % 0.71 |
Ethereum | 189255,00 | % 2.19 |
Litecoin | 4761.37 | % 1.05 |
B. Cash | 26339,00 | % 6.64 |
Yükleniyor...