* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 24.07.1997 | Son İşlem Fiyatı | 263 |
Alış | 262.75 | Satış | 263 |
Günlük Değişim | 2 | Günlük Değişim (%) | 0.77 |
Günlük Hacim (Lot) | 168.801,00 | Günlük Hacim (TL) | 44.374.622,50 |
Günlük Ortalama | 262.881 | Gün İçi En Düşük | 261.75 |
Gün İçi En Yüksek | 264 | Açılış Fiyatı | 262.5 |
Fiyat Adımı | 0.25 | Önceki Kapanış Fiyatı | 261 |
Alt Marj Fiyatı | 234.9 | Üst Marj Fiyatı | 287 |
20 Günlük Ortalama | 269.425 | 52 Günlük Ortalama | 260.951 |
Haftalık En Düşük | 247.2 | Haftalık En Yüksek | 266.5 |
Aylık En Düşük | 247.2 | Aylık En Yüksek | 297 |
Yıllık En Düşük | 216.7 | Yıllık En Yüksek | 800 |
Baz Fiyatı | 261 |
Dolar | 41,3112 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8174 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2535 | % 0,24 |
Bitcoin | 4842420,00 | % 0.78 |
Ethereum | 189191,00 | % 2.03 |
Litecoin | 4776.83 | % 1.50 |
B. Cash | 26575,00 | % 7.37 |
Yükleniyor...