* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 12.07.2010 | Son İşlem Fiyatı | 21.62 |
Alış | 21.6 | Satış | 21.62 |
Günlük Değişim | 0.28 | Günlük Değişim (%) | 1.31 |
Günlük Hacim (Lot) | 2.980.051,00 | Günlük Hacim (TL) | 65.266.060,32 |
Günlük Ortalama | 21.901 | Gün İçi En Düşük | 21.4 |
Gün İçi En Yüksek | 22.18 | Açılış Fiyatı | 21.4 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 21.34 |
Alt Marj Fiyatı | 19.21 | Üst Marj Fiyatı | 23.46 |
20 Günlük Ortalama | 21.396 | 52 Günlük Ortalama | 22.508 |
Haftalık En Düşük | 18.14 | Haftalık En Yüksek | 22.18 |
Aylık En Düşük | 18.14 | Aylık En Yüksek | 25.9 |
Yıllık En Düşük | 10.75 | Yıllık En Yüksek | 25.9 |
Baz Fiyatı | 21.34 |
Dolar | 41,3117 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8263 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2707 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841527,00 | % 0.86 |
Ethereum | 189100,00 | % 1.99 |
Litecoin | 4774.13 | % 1.49 |
B. Cash | 26585,00 | % 7.44 |
Yükleniyor...