* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 05.10.2000 | Son İşlem Fiyatı | 21.58 |
Alış | 21.58 | Satış | 21.6 |
Günlük Değişim | 0.46 | Günlük Değişim (%) | 2.18 |
Günlük Hacim (Lot) | 813.373,00 | Günlük Hacim (TL) | 17.299.619,80 |
Günlük Ortalama | 21.269 | Gün İçi En Düşük | 20.94 |
Gün İçi En Yüksek | 21.6 | Açılış Fiyatı | 21.12 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 21.12 |
Alt Marj Fiyatı | 19.43 | Üst Marj Fiyatı | 23.72 |
20 Günlük Ortalama | 20.568 | 52 Günlük Ortalama | 19.946 |
Haftalık En Düşük | 20.26 | Haftalık En Yüksek | 22.48 |
Aylık En Düşük | 19.18 | Aylık En Yüksek | 22.48 |
Yıllık En Düşük | 17.99 | Yıllık En Yüksek | 33.28 |
Baz Fiyatı | 21.58 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4591995,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141152,00 | % -4.42 |
Litecoin | 4396.65 | % 1.70 |
B. Cash | 21602,00 | % -4.28 |
Yükleniyor...