* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 31.10.1996 | Son İşlem Fiyatı | 3.01 |
| Alış | 3.01 | Satış | 3.02 |
| Günlük Değişim | -0.02 | Günlük Değişim (%) | -0.66 |
| Günlük Hacim (Lot) | 306.576.658,00 | Günlük Hacim (TL) | 926.734.712,28 |
| Günlük Ortalama | 3.023 | Gün İçi En Düşük | 3.01 |
| Gün İçi En Yüksek | 3.04 | Açılış Fiyatı | 3.04 |
| Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 3.03 |
| Alt Marj Fiyatı | 2.73 | Üst Marj Fiyatı | 3.33 |
| 20 Günlük Ortalama | 3.084 | 52 Günlük Ortalama | 3.652 |
| Haftalık En Düşük | 3 | Haftalık En Yüksek | 3.19 |
| Aylık En Düşük | 2.98 | Aylık En Yüksek | 3.36 |
| Yıllık En Düşük | 2.76 | Yıllık En Yüksek | 5.66 |
| Baz Fiyatı | 3.03 |
| Dolar | 42,1237 | % 0,23 |
| Dünya Katılım Euro | 48,3959 | % 0,44 |
| Sterlin | 54,9546 | % 0,24 |
| Bitcoin | 4290060,00 | % -1.82 |
| Ethereum | 139132,00 | % -5.06 |
| Litecoin | 3647.68 |
Yükleniyor...