* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | Son İşlem Fiyatı | 244.2 | |
Alış | 244.2 | Satış | 244.3 |
Günlük Değişim | 2.5 | Günlük Değişim (%) | 1.03 |
Günlük Hacim (Lot) | 1.471.164,00 | Günlük Hacim (TL) | 358.243.022,40 |
Günlük Ortalama | 243.51 | Gün İçi En Düşük | 242 |
Gün İçi En Yüksek | 245.1 | Açılış Fiyatı | 243.5 |
Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 241.7 |
Alt Marj Fiyatı | 217.6 | Üst Marj Fiyatı | 265.75 |
20 Günlük Ortalama | 246.34 | 52 Günlük Ortalama | 253.859 |
Haftalık En Düşük | 226.6 | Haftalık En Yüksek | 249.7 |
Aylık En Düşük | 224.6 | Aylık En Yüksek | 265.75 |
Yıllık En Düşük | 207.5 | Yıllık En Yüksek | 293.25 |
Baz Fiyatı | 241.7 |
Dolar | 41,3117 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8263 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2707 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841527,00 | % 0.86 |
Ethereum | 189100,00 | % 1.99 |
Litecoin | 4774.13 | % 1.49 |
B. Cash | 26585,00 | % 7.44 |
Yükleniyor...