* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 11.07.2000 | Son İşlem Fiyatı | 95.35 |
Alış | 95.35 | Satış | 95.4 |
Günlük Değişim | -0.4 | Günlük Değişim (%) | -0.42 |
Günlük Hacim (Lot) | 8.711.288,00 | Günlük Hacim (TL) | 832.230.777,85 |
Günlük Ortalama | 95.535 | Gün İçi En Düşük | 95.05 |
Gün İçi En Yüksek | 96.1 | Açılış Fiyatı | 96 |
Fiyat Adımı | 0.05 | Önceki Kapanış Fiyatı | 95.75 |
Alt Marj Fiyatı | 86.2 | Üst Marj Fiyatı | 105.3 |
20 Günlük Ortalama | 93.415 | 52 Günlük Ortalama | 94.038 |
Haftalık En Düşük | 87.05 | Haftalık En Yüksek | 96.1 |
Aylık En Düşük | 87.05 | Aylık En Yüksek | 101.4 |
Yıllık En Düşük | 76.791 | Yıllık En Yüksek | 109.1139 |
Baz Fiyatı | 95.75 |
Dolar | 41,3112 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8174 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2535 | % 0,24 |
Bitcoin | 4842420,00 | % 0.78 |
Ethereum | 189191,00 | % 2.03 |
Litecoin | 4776.83 | % 1.50 |
B. Cash | 26575,00 | % 7.37 |
Yükleniyor...