* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 21.10.2010 | Son İşlem Fiyatı | 73.1 |
Alış | 73.1 | Satış | 73.2 |
Günlük Değişim | -2 | Günlük Değişim (%) | -2.66 |
Günlük Hacim (Lot) | 1.123.287,00 | Günlük Hacim (TL) | 83.171.029,80 |
Günlük Ortalama | 74.043 | Gün İçi En Düşük | 73 |
Gün İçi En Yüksek | 75.25 | Açılış Fiyatı | 75.1 |
Fiyat Adımı | 0.05 | Önceki Kapanış Fiyatı | 75.1 |
Alt Marj Fiyatı | 67.6 | Üst Marj Fiyatı | 82.6 |
20 Günlük Ortalama | 71.99 | 52 Günlük Ortalama | 71.774 |
Haftalık En Düşük | 70.7 | Haftalık En Yüksek | 76.15 |
Aylık En Düşük | 67.9 | Aylık En Yüksek | 76.15 |
Yıllık En Düşük | 41.508 | Yıllık En Yüksek | 76.15 |
Baz Fiyatı | 75.1 |
Dolar | 41,3248 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,6145 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9868 | % 0,24 |
Bitcoin | 4849318,00 | % 1.08 |
Ethereum | 189413,00 | % 2.05 |
Litecoin | 4791.13 | % 1.45 |
B. Cash | 26579,00 | % 7.43 |
Yükleniyor...