* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 09.04.2010 | Son İşlem Fiyatı | 7.13 |
Alış | 7.13 | Satış | 7.14 |
Günlük Değişim | -0.07 | Günlük Değişim (%) | -0.97 |
Günlük Hacim (Lot) | 3.453.855,00 | Günlük Hacim (TL) | 24.750.261,36 |
Günlük Ortalama | 7.166 | Gün İçi En Düşük | 7.13 |
Gün İçi En Yüksek | 7.22 | Açılış Fiyatı | 7.2 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 7.2 |
Alt Marj Fiyatı | 6.42 | Üst Marj Fiyatı | 7.84 |
20 Günlük Ortalama | 7.306 | 52 Günlük Ortalama | 6.714 |
Haftalık En Düşük | 7.09 | Haftalık En Yüksek | 7.57 |
Aylık En Düşük | 6.45 | Aylık En Yüksek | 8.03 |
Yıllık En Düşük | 5.73 | Yıllık En Yüksek | 19.97 |
Baz Fiyatı | 7.13 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4590293,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141123,00 | % -4.46 |
Litecoin | 4399.36 | % 1.77 |
B. Cash | 21620,00 | % -4.44 |
Yükleniyor...