* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 10.04.2005 | Son İşlem Fiyatı | 1.12 |
Alış | 1.12 | Satış | 1.13 |
Günlük Değişim | -0.01 | Günlük Değişim (%) | -0.88 |
Günlük Hacim (Lot) | 293.558.990,00 | Günlük Hacim (TL) | 333.940.911,59 |
Günlük Ortalama | 1.138 | Gün İçi En Düşük | 1.12 |
Gün İçi En Yüksek | 1.15 | Açılış Fiyatı | 1.13 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 1.13 |
Alt Marj Fiyatı | 1.01 | Üst Marj Fiyatı | 1.23 |
20 Günlük Ortalama | 1.078 | 52 Günlük Ortalama | 1.318 |
Haftalık En Düşük | 1.09 | Haftalık En Yüksek | 1.19 |
Aylık En Düşük | 0.93 | Aylık En Yüksek | 1.19 |
Yıllık En Düşük | 0.93 | Yıllık En Yüksek | 4.2374 |
Baz Fiyatı | 1.12 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4591995,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141152,00 | % -4.42 |
Litecoin | 4396.65 | % 1.70 |
B. Cash | 21602,00 | % -4.28 |
Yükleniyor...