* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 25.01.1995 | Son İşlem Fiyatı | 10.34 |
Alış | 10.34 | Satış | 10.35 |
Günlük Değişim | 0.45 | Günlük Değişim (%) | 4.55 |
Günlük Hacim (Lot) | 32.359.420,00 | Günlük Hacim (TL) | 330.448.716,88 |
Günlük Ortalama | 10.212 | Gün İçi En Düşük | 9.89 |
Gün İçi En Yüksek | 10.45 | Açılış Fiyatı | 9.89 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 9.89 |
Alt Marj Fiyatı | 9.31 | Üst Marj Fiyatı | 11.37 |
20 Günlük Ortalama | 9.056 | 52 Günlük Ortalama | 8.519 |
Haftalık En Düşük | 9.43 | Haftalık En Yüksek | 10.45 |
Aylık En Düşük | 8.02 | Aylık En Yüksek | 10.45 |
Yıllık En Düşük | 5.6 | Yıllık En Yüksek | 10.45 |
Baz Fiyatı | 10.34 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4591995,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141152,00 | % -4.42 |
Litecoin | 4396.65 | % 1.70 |
B. Cash | 21602,00 | % -4.28 |
Yükleniyor...