* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 23.02.2004 | Son İşlem Fiyatı | 108.2 |
Alış | 108.1 | Satış | 108.2 |
Günlük Değişim | -0.4 | Günlük Değişim (%) | -0.37 |
Günlük Hacim (Lot) | 4.455.115,00 | Günlük Hacim (TL) | 487.719.696,00 |
Günlük Ortalama | 109.474 | Gün İçi En Düşük | 107.9 |
Gün İçi En Yüksek | 110.3 | Açılış Fiyatı | 109.1 |
Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 108.6 |
Alt Marj Fiyatı | 97.75 | Üst Marj Fiyatı | 119.4 |
20 Günlük Ortalama | 109.755 | 52 Günlük Ortalama | 111.428 |
Haftalık En Düşük | 100.8 | Haftalık En Yüksek | 110.3 |
Aylık En Düşük | 100.8 | Aylık En Yüksek | 123.4 |
Yıllık En Düşük | 92.271 | Yıllık En Yüksek | 147.8001 |
Baz Fiyatı | 108.6 |
Dolar | 41,3303 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,5879 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9736 | % 0,24 |
Bitcoin | 4850608,00 | % 1.17 |
Ethereum | 189350,00 | % 1.84 |
Litecoin | 4791.42 | % 1.57 |
B. Cash | 26584,00 | % 7.54 |
Yükleniyor...