* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 23.02.2004 | Son İşlem Fiyatı | 110.9 |
Alış | 110.8 | Satış | 110.9 |
Günlük Değişim | 1.3 | Günlük Değişim (%) | 1.19 |
Günlük Hacim (Lot) | 7.127.403,00 | Günlük Hacim (TL) | 787.942.146,60 |
Günlük Ortalama | 110.551 | Gün İçi En Düşük | 109.2 |
Gün İçi En Yüksek | 111.1 | Açılış Fiyatı | 109.6 |
Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 109.6 |
Alt Marj Fiyatı | 99.85 | Üst Marj Fiyatı | 121.9 |
20 Günlük Ortalama | 109.83 | 52 Günlük Ortalama | 105.415 |
Haftalık En Düşük | 106.1 | Haftalık En Yüksek | 111.9 |
Aylık En Düşük | 104.8 | Aylık En Yüksek | 114.4 |
Yıllık En Düşük | 92.271 | Yıllık En Yüksek | 161.6824 |
Baz Fiyatı | 110.9 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4590293,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141123,00 | % -4.46 |
Litecoin | 4399.36 | % 1.77 |
B. Cash | 21620,00 | % -4.44 |
Yükleniyor...